Innovative EPS BADS e hana ana i ka mīkini ma Dongshen: Hoʻonui i kāu mau mālama ikaika!
Hōʻikeʻiaʻo POCE MAKAʻI
Hoʻohana pūʻia nā mīkini moding molding me ka mold e hana i nā huahana e like me nā huapalapala e like me nā mea kanu huaʻala a me nā mea kanu huaʻala
ʻO ka mīkini hana e ola ai keʻano o ka mīkini moding moding moding reconding system e pono ai,'ōnaehana hydraulic, a me ka'ōnaehana wikiwiki wikiwiki. No ka huahana like,ʻo ka manawa o ka mīkini ma ka mīkini e like me 25% pōkole ma mua o ka mīkini maʻamau, a he 25% ka hoʻohanaʻana i kaʻenehana.
Hoʻopili ka mīkini me PLC, e pili ana i ka paleʻana, e hoʻopiha ana i ka'ōnaehana paʻa, ka'ōnaehana hydraulic, nā pahu uila
Nā hiʻohiʻona nui
Ua hanaʻia nā papa inoa 1.Machine i hanaʻia i nā papa kila kila a laila he lōʻihi ia;
2. Ua loaʻa i kahi'ōnaehana recoum i kahi recouum, recuam tank a me ka conderer tank
3.Machine E hoʻohana i nā'ōnaehana hydraulic wikiwiki, e mālama ana i ka paleʻana a me ka wā e wehe ana;
4. Loaʻa i nā hana hoʻopihapiha e hoʻopiha i nā hana e pale ai i ka hoʻopihaʻana i nā pilikia ma nā huahana kūikawā;
5. Ua hoʻohanaʻo 5.Machine i ka'ōnaehana nui nui, e hiki ana i kahi piʻi piʻi haʻahaʻa haʻahaʻa. Hiki i ka Steam Steam hiki ke hana i ka mīkini;
6.Maine Steam kaomiʻana a me ka hoʻokeleʻana o ka Wasaming Steaming e ka hoʻokele Kelemania a me ka hoʻoikaikaʻana i nā aupuni ma ke kanaka;
7. Ua hoʻohanaʻia nā mea hoʻohana ma ka mīkini ua lawe pinepineʻia a kaulana loa i nā huahana kaulana, haʻahaʻa;
8.MACHINE me nā wāwae e hāpai ana, no laila pono wale nā mea kūʻai aku e hana i kahi papa hana hana maʻalahi no nā limahana.
Pihiʻenehana
Mea | Kōho | FAD1200E | Toow1400e | Aloha | Mody1750 | |
MOLD dimension | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | |
ʻO ka papaʻaina huahana | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | |
Sroke | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Māhu | Ke komo | Loko | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) |
Kālā | Kg / cycle | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | |
Ka paipai | Mpa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Wai wai | Ke komo | Loko | 2.5 '' (DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) |
Kālā | Kg / cycle | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Ka paipai | Mpa | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
Ka hau | Kākau haʻahaʻa haʻahaʻa | Loko | 2 '(DN50) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) |
Haʻahaʻa haʻahaʻa | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Ke komo ikaika kiʻekiʻe | Loko | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Kaumaha kiʻekiʻe | Mpa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Kālā | M³ / keke | 15 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
Drainage | Loko | 5 '' (dn125) | 6 '(DN150) | 6 '(DN150) | 6 '(DN150) | |
Kepactight15kg / M³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Hoʻopili i ka ukana / mana | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | |
Ka palena holoʻokoʻa (L * w * h) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | |
Ke kaumaha | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Laina
'Ōpilo Froper
Nā wikiō pili maikaʻi
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona o kā mākou EPS BADS e hana ana i ka mīkini hanaʻo ia ka hana e pono ai i nā mālama ikaika. Ma Dongshen, maopopo iā mākou e pono ke kaulike i ka hana kūpono e kaulike ai me kaʻike honua. No laila,ʻo kā mākou mau beads eps e hana ana i ka mīkini hoʻonaninani nui e pili ana i nā mālama nuiʻana e hāʻawi ana i ka hana hana. ʻO kēia kaulike o ka hana ikaika a me ka hana kiʻekiʻe e hoʻoikaika ai i kā mākou mīkini i kahi pāʻani - hoʻololi i loko o kaʻoihana. I ka hopena,ʻo Dongshen's Fastro. 1750e Eps ess e hana ana i ka mīkini hanaʻole he huahana wale nō; ʻO kahi waiwai kālā ma ka maikaʻi o ke kiʻekiʻe,ʻo Top - Noct Effiction, a me kahi wā e hiki mai ana. E hana i mua me Dongshen a hoʻoponopono i kāu laina hana i kēia lā!