Apoti eso eso polystyrene apoti apẹrẹ ẹrọ ti o ni ẹrọ lati dongshn
Awọn ẹya Ẹrọ
Awọn ohun elo Hooch Eshic Eshict Eshict Egbeclem Eshicine apẹrẹ mu awọn ẹya akọkọ ẹrọ
1.Makine farahan ni a fi awọn awo irin ti o nipọn nitorina o pẹ;
2.Macine ti ṣiṣẹ daradara, palẹ pamolumu ati ojò ile-omi lọtọ;
3.Macine lo eto hydraulic yiyara, fifipamọ Moold pipade ati akoko ṣiṣi;
Awọn ọna kikun kikun ti o wa lati yago fun iṣoro ni awọn ọja pataki;
5.Machine nlo eto Pipe nla, gbigba idinku titẹ kekere. 3 ~ 4BA stea le ṣiṣẹ ẹrọ naa;
6.Macine titẹ titẹ ati awọn dinetiration jẹ dari nipasẹ manomemeter titẹ ti ilu Jamani ati awọn oluṣe titẹ;
Awọn irugbin 7.gopo ti a lo ninu ẹrọ ni a gbe wọle pupọ ati olokiki awọn ọja iyasọtọ, aise malfunction;
8.Machine pẹlu awọn ese gbigbe, nitorinaa alabara nikan nilo lati ṣe pẹpẹ ti o rọrun ti o rọrun fun awọn oṣiṣẹ.
Nkan | Ẹyọkan | Fav1200e | Fav1400e | Fav1600e | Fav1750e | Fav2200e | |
Tol | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1650 | |
Iwọn ọja ti Max | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | 2050 * 1400 * 400mm | |
Ikọsẹ | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Nya | Iwọle | Inch | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) |
Lilo | KG / Ọmọ | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Ika | Mppa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Omi itutu | Iwọle | Inch | 2.5 '' (DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) |
Lilo | KG / Ọmọ | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Ika | Mppa | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | |
Afẹfẹ ti a fisinuirindigbindigbin | Titẹsi titẹ kekere | Inch | 2 '' (DN50) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) |
Titẹ kekere | Mppa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Titẹ titẹ giga | Inch | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Ife giga | Mppa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Lilo | M³ / ọmọ | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Omi bibajẹ | Inch | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | |
Agbara15kg / m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Sopọ fifuye / Agbara | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.2 | |
Iwọn iwọn-iwọn (L * W * h) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | 5100 * 2460 * 5500 | |
Iwuwo | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |
ọran
Fidio ti o ni ibatan
Siwaju awọn paati ti o yanilenu ati awọn paati palsum wa, apoti eso polystyrene apẹrẹ ẹrọ ti o nfunni ni agbara ati iṣẹ ti o duro idanwo ti akoko. Awọn ohun elo ti a ti mọ pẹlu awọn ohun elo logan, awọn adehun yii ati iṣelọpọ to ni idaduro, o lagbara lati pade Ga - Awọn ibeere iṣelọpọ eletan. Ni akopọ, apoti eso polystyrene laifọwọyi apẹrẹ ẹrọ mulde jẹ majẹmu jẹ majẹmu jẹ ẹri fun ifaramo si Dingsonn lati dongshen ṣe ifaramọ si didara, ṣiṣe, ati inlẹ. A pese ẹrọ kii ṣe ẹrọ nikan, ṣugbọn ojutu pipe si awọn aini kikọ rẹ. Gbekele awọn agbara ti ẹrọ wa lati mu iṣelọpọ iṣowo rẹ mu ati rii daju ifijiṣẹ giga ti giga - awọn apoti eso boṣewa. Yan apoti eso eso dongshen Nibo ni imọ-ẹrọ ati awọn ihamọ to pade.