Apẹrẹ isọdọtun fun ẹrọ iṣelọpọ styrofoamu droling - Lemọmọmọesst ti n retisiwaju polystyrene ex - expaner - dongshn
Apẹrẹ isọdọtun fun ẹrọ iṣelọpọ styrofoamu droling - Apeere tẹlẹ polystyrene ex - expaner - dongsdendail:
Ifihan
Awọn ẹya
Lemọmọmọmọesst gbooro polystyrene ex - expander | |||
Nkan | Spy90 | Spy120 | |
Ijabọ imugboroosi | Iwọn opin | Φ900mm | % 2200mm |
Iwọn didun | 1.2M | 2.2M | |
Iwọn didun USB | 0.8M³ | 1.5M | |
Nya | Iwọle | Dn25 | DN40 |
Lilo | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Ika | 0.6 - 0.8MPA | 0.6 - 0.8MPA | |
Afẹfẹ ti a fisinuirindigbindigbin | Iwọle | Dn20 | Dn20 |
Ika | 0.6 - 0.8MPA | 0.6 - 0.8MPA | |
Omi bibajẹ | Iwọle | Dn20 | Dn20 |
Ipara | 15G / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20G / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25G / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
Ohun elo gbigbe laini | DN100 | Φ150MM | |
Agbara | 10kw | 14.83kW | |
Oriri | Agbonagba akọkọ | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Imugboroosi keji | 7 - 12G / l | 8 - 13g / l | |
Ikun ti iwọn | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (MM) |
Iwuwo | 1600kg | 1800kg | |
Iga iyara ti a beere | 3000mm | 3000mm |
Ọran
Fidio ti o ni ibatan
Awọn aworan Apejuwe Ọja:



Itọsọna Ọja ti o ni ibatan:
Pẹlu iwa rere ati ilọsiwaju si iwulo alabara, ile-iṣẹ wa ṣe imudarasi didara ọja wa ati awọn ibeere ayika, ati intrandes ti apẹrẹ isọdọtun fun ẹrọ ṣiṣe iṣere Lemọmọmọmọmọmọmọmọmọmọlọ (Explender Polystyrene Phi - Sọ fun - Dongshen, Ọja naa yoo pese si gbogbo awọn ọja oriṣiriṣi wa fun ọ lati yan, o le ṣe ọkan - Duro ti rira nibi. Ati awọn aṣẹ aṣa jẹ itẹwọgba. Iṣowo gidi ni lati gba win - ipon, ti o ba ṣeeṣe, a yoo fẹ lati pese atilẹyin diẹ sii fun awọn onibara. Kaabọ gbogbo awọn olutaja ti o dara ibaraẹnisọrọ ti awọn ọja pẹlu wa !!