Uyilo oluhlaziyiweyo lwe-styrofoam inaliti - I-EPS yandiswa ngometshini wometshini we-polystyrene - dongshen
Uyilo oluhlaziyiweyo lwe-styrofoam inaliti - I-EPS yandiswa ngometshini wometshini we-polystyrene-dongshender:
Intshayelelo
Iimbonakalo
I-EPS yandiswa ngometshini wometshini we-polystyrene | |||
Into | Spy90 | Spy120 | |
Igumbi lokwandiswa | Ububanzi | Φ900mmm | Φ1200mmm |
Ivolumu | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Ivolumu esebenzayo | 0.8m³ | 1.5m³ | |
I-steam | Ukungena | Dn25 | I-DN40 |
Ukuselwa | I-100 - i-150kg / h | I-150 - 200kg / h | |
Uxinzelelo | 0.6 - 0.8MPA | 0.6 - 0.8MPA | |
Umoya oxinzelelweyo | Ukungena | Dn20 | Dn20 |
Uxinzelelo | 0.6 - 0.8MPA | 0.6 - 0.8MPA | |
Amanzi | Ukungena | Dn20 | Dn20 |
Igalelo | I-15g / 1 | I-250kg / h | I-250kg / h |
I-20G / 1 | I-300kg / h | I-300kg / h | |
25G / 1 | I-350kg / h | I-410kg / h | |
I-30G / 1 | I-400kg / h | I-500kg / h | |
Izixhobo zokudlulisela umgca | Dn100 | Φ150mm | |
Amandla | I-10kw | 14.83kw | |
Ukuxinana | Ukwandiswa kokuqala | 12 - 30g / l | 14 - I-30G / L |
Ukwanda kwesibini | I-7 - 12g / l | 8 - 13g / L | |
Ubukhulu becala | L * w * h | I-4700 * 2900 * 3200 (MM) | I-4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Ubunzima | 1600kg | I-1800kg | |
Ukuphakama kwegumbi kuyafuneka | I-3000mm | I-3000mm |
Ityala
Ividiyo ehambelana nayo
Imiboniso yeMveliso:



Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
I-ESERPRE yethu ukusukela oko kwakuphuma, idla ngokujonga imveliso ephezulu njengobomi beshishini, yenza ukuqiniswa kwemveliso ye-ISO 9001: 2000 uyilo lwenzuzo ye-starneyam yentsholongwane - I-EPS yandiswa ngomenzi wometshini we-polystyrene - dongshen, imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: I-Erican, iSlovenia, uLawulo lweMigangatho, kwaye unamathela ukwenza iimveliso eziphakamileyo zenkonzo. Ishishini lethu lijolise 'kwixabiso elithembekileyo nelinokuthenjwa, elithandekayo, umthengi wokuqala ", ke saphumelela intembeko yesininzi sabathengi! Ukuba unomdla kwiimveliso kunye neenkonzo zethu, nceda ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi!