Dongshen'den yüksek kaliteli 1514E EPS Kalıp Makinesi - Üretiminizi optimize et
İşlevsel tasarım ve özellikler
EPS vakum döküm makinesi, elektrik ambalajı, sebze ve meyve kutuları, fide tepsileri vb. Ve tuğla insert ve ICF gibi yapı ürünleri üretmek için kalıp ile birlikte kullanılır. Farklı kalıplarla makine farklı şekil üretebilir.
EPS vakum döküm makinesi verimli vakum sistemi, hızlı hidrolik sistemi ve hızlı drenaj sistemine sahiptir. Aynı ürün için, E tipi makinedeki döngü süresi normal makineden% 25 daha kısadır ve enerji tüketimi% 25 daha azdır.
Makine, Mitsubishi PLC ve Schneider (veya Winview) dokunmatik ekranla tamamlanır, daha iyi ısıtma ve düşük basınçlı ısıtma için büyük buhar hatları, hızlı değişen dolum hortumları için hızlı kuplörlere sahip malzeme hunisi, hızlı değişen hava tüpleri için paslanmaz çelik hava hızlı kuplajlar ile



EPS Vakum Döküm Makinesi Ana Özellikler
Makine plakaları daha kalın çelik plakalardan yapılmıştır, böylece uzun ömürlüdür;
Makine verimli vakum sistemi, vakum tankı ve kondansatör tankı ayrı;
Makine hızlı hidrolik sistem kullanın, kalıp kapanma ve açma süresi tasarrufu;
Özel ürünlerde doldurma problemini önlemek için farklı doldurma yöntemleri mevcuttur;
Makine, düşük basınçlı buharlama sağlayan büyük boru sistemi kullanır. 3 ~ 4bar buhar makineyi çalıştırabilir;
Makine buhar basıncı ve penetrasyon buharlaması, Alman basınç manometresi ve basınç regülatörleri tarafından kontrol edilir;
Makinede kullanılan bileşenler çoğunlukla ithal ve ünlü markalı ürünler, düşük arıza;
Kaldırma bacakları olan makine, bu nedenle müşterinin yalnızca işçiler için basit bir çalışma platformu yapması gerekir.


Öğe | Birim | PSZ - 1200E | PSZ - 1514E | PSZ - 1600E | PSZ - 1750E | PSZ - 2200E | |
Kalıp boyutu | mm | 1200*1000 | 1500*1400 | 1600*1350 | 1750*1450 | 2200*1650 | |
Maksimum Ürün Boyutu | mm | 1000*800*400 | 1200*1000*400 | 1400*1150*400 | 1550*1250*400 | 2050*1400*400mm | |
Felç | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Buhar | Giriş | İnç | 3 ’’ (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 5 '’(DN125) |
Tüketim | KG/Döngü | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Basınç | MPa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Soğutma suyu | Giriş | İnç | 2.5 '’(DN65) | 3 ’’ (DN80) | 3 ’’ (DN80) | 3 ’’ (DN80) | 4 '' (DN100) |
Tüketim | KG/Döngü | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Basınç | MPa | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
Basınçlı hava | Düşük basınçlı giriş | İnç | 2 ’’ (DN50) | 2.5 '’(DN65) | 2.5 '’(DN65) | 2.5 '’(DN65) | 2.5 '’(DN65) |
Düşük basınç | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Yüksek basınçlı giriş | İnç | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Yüksek baskı | MPa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Tüketim | M³/Döngü | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Drenaj | İnç | 5 '’(DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '’(DN200) | |
Kapasite15kg/m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Yük/gücü bağlayın | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.2 | |
Genel boyut (l*w*h) | mm | 4700*2000*4660 | 4700*2250*4660 | 4800*2530*4690 | 5080*2880*4790 | 5100*2460*5500 | |
Ağırlık | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |


dava
İlgili video
Verimlilik alanında, 1514E EPS kalıplama makinesi benzersizdir. Maksimum üretkenlik için tasarlanmıştır, üretim oranlarınızın sadece sürdürülmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak iyileştirilir. Böylece, çıktılarının kalitesinden ödün vermeden operasyonlarını optimize etmek isteyen işletmeler için proaktif bir çözümdür. Dongshen'in 1514E EPS kalıplama makinesini seçmek, yatırımınızdan yüksek bir getiri sağlar. Sağlam inşaatı, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti ederek kaliteye ve verimliliğe değer veren işletmeler için birincil bir seçim haline getirir. Sadece bir makine değildir; Modern üretim ihtiyaçları için stratejik bir iş çözümüdür. Üretim potansiyelinizi yükseltmek için 1514E EPS kalıplama makinesini seçin ve rekabetçi pazarda ilerleyin.