Фабрикаи Чин барои шакли шакли шаклдори шакли шаклгирӣ - GPS Granules Untelles корҳо - Donghhen
Фабрикаи Чин барои шакли шакли шаклдори шакли шаклгирӣ - Гранулҳои муттаҳидсозии мошинҳо - donghyendedail:
Шиноскунӣ
Вижагиҳо
EPS Granules Granules мошин | |||
Нущта | SPIP90 | Spy120 | |
Палатаи васеъ | Диаметри | Φ900mm | Φ1200mm |
Баланд | 1.2M³ | 2.2M³ | |
Ҳаҷми истифодашавандаи | 0.8м³ | 1.5m³ | |
Буц | Даромад | DN25 | Dn40 |
Истеъмол | 100 - 150 кг / соат | 150 - 200 кг / соат | |
Фишор | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Ҳавои фишурдашуда | Даромад | Dn20 | Dn20 |
Фишор | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Заҳбур кардан | Даромад | Dn20 | Dn20 |
Щут задан | 15G / 1 | 250 кг / соат | 250 кг / соат |
20г / 1 | 300 кг / соат | 300 кг / соат | |
25г / 1 | 350 кг / соат | 410 кг / соат | |
30g / 1 | 400 кг / соат | 500 кг / соат | |
Хатти интиқоли моддӣ | DN100 | Φ150 мм | |
Нерӯ | 10 кв | 14.83KW | |
Зичии | Васеъсохти аввал | 12 - 30г / л | 14 - 30г / л |
Тавсеаи дуюм | 7 - 12G / L | 8 - 13G / L | |
Андозаи умумӣ | Л * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (MM) | 4905 * 4655 * 3250 (мм) |
Вазни | 1600 кг | 1800 кг | |
Баландии ҳуҷра лозим аст | 3000 мм | 3000 мм |
Кор
Видеои марбут
Тафсилоти тафсилоти маҳсулот:



Дастури маҳсулоти марбут:
Ширкати мо аз замони оғози он, дар ҳоле ки ҳаёти корӣ ба сифати ҳаёти корхона такмили технологияи истеҳсолиро беҳтар менамояд Гранулҳои доимии мошинҳо - ДТЛшен, маҳсулот ба тамоми ҷаҳон, Борция, Африқои Ҷанубӣ, Африқо, Африқо Мо мизоҷони нав ва кӯҳна аз ҳама ҷонибҳои ҳаётро истиқбол мекунем, то бо мо тамос гирем, то бо мо тамос гирем ва муваффақиятҳои муштарак!