Беҳтарин нархи ДМ-ро контингинг - Мошини Tatch Meterine Meterine Methero
Беҳтарин нархи ДМ-ро контингинг - Навъи партови ДМ - Минтақаи Styrofoam Meterage - Donghyendeail:
Шиноскунӣ
Вижагиҳо
FDS1100, FDS1400, FDS1660 Get Catch Hatcherry Tociofer Methery | |||||
Нущта | Щисм | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Палатаи васеъ | Диаметри | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Баланд | м³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Ҳаҷми истифодашавандаи | м³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Буц | Даромад | Дюйм | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Истеъмол | Kg / давра | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Фишор | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Ҳавои фишурдашуда | Даромад | Дюйм | DN50 | DN50 | DN50 |
Истеъмол | m³ / давра | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0,8 | 0.7 - 1.1 | |
Фишор | Mpa | 0.5 - 0,8 | 0.5 - 0,8 | 0.5 - 0,8 | |
Заҳбур кардан | Бандари болоии холӣ | Дюйм | DN100 | DN125 | DN150 |
Дар зери бандари холӣ | Дюйм | DN100 | DN100 | DN125 | |
Дар зери порти интиқол | Дюйм | Dn80 | Dn80 | DN100 | |
Щут задан | 4G / 1 230G / H | 4G / 1 360G / H | |||
10G / 1 320G / H | 7G / 1 350G / H | 7G / 1 480G / H | |||
15G / 1 550G / H | 9G / 1 450G / H | 9G / 1 560G / H | |||
20g / 1 750G / H | 15g / 1 750G / H | 15G / 1 900G / H | |||
30g / 1 850G / H | 20g / 1 820G / H | 20г / 1 1100G / H | |||
Хатти интиқоли моддӣ | Дюйм | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Нерӯ | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Зичии | Кг / м³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Таҳаммулпазирии зич | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Андозаи умумӣ | Л * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Вазни | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Баландии ҳуҷра лозим аст | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Кор
Видеои марбут
Тафсилоти тафсилоти маҳсулот:



Дастури маҳсулоти марбут:
Корхонаи мо, ки ҳангоми пайдоиши он сифати маҳсулотро ҳамчун рушди маъмурияти маъмурии маъмулӣ, такмил медиҳад Навъи партови ДМ - Минтақаи Storofoam Metemation - Donghen, маҳсулот аз маълумоти васеъ дар тиҷорати байналмилалӣ, то харидоронро аз ҳама ҷо истихроҷ менамоем, ки сатр ва офлайн. Сарфи назар аз қарорҳои хушсифати мо, ки мо пешниҳод, хизматрасонии муассир ва қаноатбахшро пас аз - Гурӯҳи хадамоти фурӯши мо пешниҳод мекунад. Рӯйхати маҳсулотҳо ва параметрҳои муфассал ва ҳар як маълумоти дигар Мо барои дархостҳои шумо ба шумо фиристода мешаванд. Ҳамин тавр, шумо бояд бо фиристодани паёмҳои электронии ИМА тамос гиред ё ба мо занг занед, агар шумо дар бораи корпоратсияи мо ягон савол дошта бошед. ou инчунин метавонад маълумоти суроғаи мо аз саҳифаи мо гирад ва ба ширкати мо муроҷиат кунад, то тадқиқоти саҳроии молҳои моро гирем. Мо итминон доштем, ки ба мо дар бораи дастовардҳои тарафайн мусоидат намоем ва бо рафиқони мо дар ин бозорҳо муносибатҳои қатъӣ таъсис медиҳем. Мо интизори дархости шумо ҳастем.