Produk panas

Mesin Vester Mesin Mesin

Katerangan pondok:

Eps Mesin Batak Bersak sora dianggo babarengan sareng comp cromp ngahasilkeun produk sareng bungkus listrik, sayur sareng clasch jok.
Mesin réngsé sareng Scr, Screen Toel, Bahan Hopper, Sistem Vacum Éfisién, angkat suku



    Jénmén produk

    Tag produk

    Fasana

    1 Struktur Mesin: Kabéh pigura dilas ku 16 ~ 25mm Sting, anu kuat pisan. Sahan mesin didamel ku luhur - kakuatanana ketik profil baja, marekasan teu diperyogikeun ti klien.
    2. Daptar sistem: Mesin ngamungkinkeun tilu mode ngeusian: ngeusian tekanan normal, ngeusian vace. Bahan hopper parantos sensor pikeun kontrol tingkat bahan, dikintunkeun bahan parantos dilakukeun ku piring anu dibungkus rotarging rotakar, Jumlah 44 ngaleupaskeun liang.
    3. Sistem uap: Ngadopsi Kasaimbangan klep sareng gerbong gerangsang listrik pikeun ngontrol ngontrol.
    4. Sistem pendinginan: Sistem vakum vakol sareng alat semprot cai di luhureun visum éfisién.
    5. Sistem kuburan: Ningkatkeun Outlet Campur sareng Anggo Pipa Former Inkage Inkage sareng klep kukupu ageung, ngadamel ngiling ngalir langkung gancang.

    Barang Satuan Fav1200 Fav1400 Fav1600 Fav1750
    Diménsi kapang mm 1200 * 1000 1400 * 1200 1600 * 1350 1750 * 1450
    Diménsi produk mm 1000 * 800 * 400 1200 * 1000 * 400 1400 * 1150 * 400 1550 * 1250 * 400
    Sterok mm 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500
    Uap Asupna Tatch 3 '' (DN80) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100)
    Konsumsi Kg / siklus 5 ~ 7 6 ~ 9 7 ~ 11 8 ~ 12
    Tekenan MPa 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7
    Cai pendingin Asupna Tatch 2.5 '' (DN65) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80)
    Konsumsi Kg / siklus 45 ~ 130 50 ~ 150 55 ~ 170 55 ~ 180
    Tekenan MPa 0,3 ~ 0,5 0,3 ~ 0,5 0,3 ~ 0,5 0,3 ~ 0,5
    Hawa anu dikomprés Asupna Tatch 1,5 '' (DN40) 2 '(DN50) 2 '(DN50) 2 '(DN50)
    Konsumsi m³ / siklus 1,5 1,8 1,9 2
    Tekenan MPa 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7
    Kapasitas15kg / m³ s 60 ~ 120 70 ~ 140 70 ~ 150 80 ~ 150
    Sambungkeun beban / kakawasaan Kw 9 12,5 16,5 16,5
    Diménsi umum (l * w * h) mm 4700 * 2000 * 4660 4700 * 2250 * 4660 4800 * 2530 * 4690 5080 * 2880 * 4790
    Beurat Kg 5000 5500 6000 6500

     

    pasualan

    Paké tagihan




  • Sateuacanna:
  • Teras:
  • privacy settings Setélan privasi
    Ngatur idin cookie
    Pikeun nyayogikeun pangalaman anu pangsaéna, urang nganggo téknologi sapertos cookies pikeun nyimpen sareng / atanapi ngaksés inpormasi alat. Ngidinan kana téknologi ieu bakal ngamungkinkeun urang ngolah data sapertos browsing paripolah atanapi KTP unik dina situs ieu. Henteu satuju atanapi mundur ijab kabul, tiasa mangaruhan pangaruh sareng fungsional sareng fungsional.
    ✔ ditampi
    ✔ Narima
    Nolak sareng tutup
    X