Mochini o Fosahetseng oa Wholestyrene Ho tsoela pele polystyrene Pre - Exereder - Dongshen
Mochini o Fosahetseng oa Wholestyrene Ho tsoela pele polystyrene Pre - Exereder - Dongshendettail:
Kenyelletso
Likaroloana
Ho tsoela pele ho atolosoa Pittyrene Pre - Exereder | |||
Ntho | Spy90 | Spy120 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | Φ900mm | Φ1200mmmmm |
Buka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Bophahamo bo bohlokoa | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Steam | Ho kena | Dn25 | DN40 |
Tšebeliso | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Drainage | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Kenya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / H | 500kg / h | |
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Dn100 | Φ150mmmm | |
Matla | 10KW | 14.83kw | |
Letsoalo | Katoloso ea Pele | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Katoloso ea bobeli | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Boholo ba bongata | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (M) |
Boima | 1600KG | 1800kg | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | 3000mmmm | 3000mmmm |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Morero oa rona oa ho hahamalla le ho etsa bonnete ba ho lokela ho "phela ka tieo ho lokela ho phetha lintho tsa rona tsa moreki". Re tsamaisana le ho hlahisa le ho hlophisa hantle Ho tsoela pele Polystyrene PR - Exereder - The Dongshen, Sehlahisoa se thehiloeng bokhabane, se bitsoang Tajkistan, Rea tšepa, ka tiisetso e kholo le thato e ntle, ho ba le tlotla ho thusa ka mmaraka oa hau o tsoelang pele.