Moralo o Ngolang bakeng sa mochini oa StyroFam ontiction Mochini - Mochine oa li-free tsa li-wamp tsa ho atolosoa katoloso ea lieta tsa polystyrene - Dongshen
Moralo o Ngolang bakeng sa mochini oa StyroFam ontiction Mochini - Mochine oa li-foaming o foutsang bakeng sa keketseho ea likarolo tsa polystyrene - Dongshendettail:
Kenyelletso
Likaroloana
Mochini oa li-free tsa ho fofa bakeng sa keketseho e atolositsoeng ea polystyrene | |||
Ntho | Spy90 | Spy120 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | Φ900mm | Φ1200mmmmm |
Buka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Bophahamo bo bohlokoa | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Steam | Ho kena | Dn25 | DN40 |
Tšebeliso | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Drainage | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Kenya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / H | 500kg / h | |
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Dn100 | Φ150mmmm | |
Matla | 10KW | 14.83kw | |
Letsoalo | Katoloso ea Pele | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Katoloso ea bobeli | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Boholo ba bongata | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (M) |
Boima | 1600KG | 1800kg | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | 3000mmmm | 3000mmmm |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Re ntse re tsepamisa maikutlo ho ntlafatsa maemo Keketso ea li-eps tsa ho fofa bakeng sa keketseho ea lieta e atolositsoeng ea polystyrene Barekisi ka bobeli ba liphoofolo ka bobeli le ba linaha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.