Moralo o Ngolang bakeng sa mochini oa boy oa styrofeta o thibela mochini oa body "- Ho tsoela pele polystyrene Pre - Exereder - Dongshen
Moralo o Ngolang bakeng sa mochini oa boy oa styrofeta o thibela mochini oa body "- Ho tsoela pele polystyrene Pre - Exereder - Dongshendettail:
Kenyelletso
Likaroloana
Ho tsoela pele ho atolosoa Pittyrene Pre - Exereder | |||
Ntho | Spy90 | Spy120 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | Φ900mm | Φ1200Mmmmm |
Buka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Bophahamo bo bohlokoa | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Steam | Ho kena | Dn25 | DN40 |
Tšebeliso | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Drainage | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Kenya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Dn100 | Φ150mmmm | |
Matla | 10KW | 14.83kw | |
Letsoalo | Katoloso ea Pele | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Katoloso ea bobeli | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Boholo ba bongata | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (M) |
Boima | 1600KG | 1800kg | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | 3000mmmm | 3000mmmm |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ka maikutlo a khothatsang le a tsoelang pele ho moreki, k'hamphani ea rona e tsoela pele boleng ba sehlahisoa le sepheo sa tikoloho, ho tšepahala ha SmyroFam Nako e tsoelang pele e ile ea hola Pre - Exereder - Bilderabad, Curacao, u ka etsa - Ema - Ema - Eba - Eba - Eba - Ema - Eba - Eba ea Etsang - Ema - Ema - Eba - Eba - Eba - Ema - Eba - Eba - Eba ea Eona 'Me litaelo tse hlophisitsoeng lia amoheleha. Khoebo ea 'nete ke ho fumana katleho - Hlōla boemo, haeba ho khonahala, re ka thabela ho fana ka tšehetso e eketsehileng ho bareki. Amohela Lipuisano Tsohle Tse Ntle Tse Ngolang Libuka tsa Lihlahisoa le Rona !!