Fektheri bakeng sa eps preperder - Eps e eketsehang ea mochini oa polystyrenene - Dongshen
Fektheri bakeng sa eps preperder - Eps e eketsehang ea mochini oa Polystyrener - Dongshendtail:
Kenyelletso
Likaroloana
Eps e eketsehang ea mochini oa polystyrene | |||
Ntho | Spy90 | Spy120 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | Φ900mm | Φ1200mmmmm |
Buka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Bophahamo bo bohlokoa | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Steam | Ho kena | Dn25 | DN40 |
Tšebeliso | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Drainage | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Kenya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / H | 500kg / h | |
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Dn100 | Φ150mmmm | |
Matla | 10KW | 14.83kw | |
Letsoalo | Katoloso ea Pele | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Katoloso ea bobeli | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Boholo ba bongata | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (M) |
Boima | 1600KG | 1800kg | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | 3000mmmm | 3000mmmm |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Lilemong tse 'maloa tse fetileng, khoebo ea rona e monya le ho fetisetsoa melao ea boholo ba labola e ngotsoeng ka thata ka bobeli le mose ho maoatle. Khabareng, k'hamphani ea rona e sebetsa sehlopha sa litsebi se neng se ikemiselitse ho filimi ea hau ea EPs bakeng sa EPS? EPS e eketsehileng ea mochini oa Polystyrener - Dongshen, sehlahisoa se tla fana ka lefatše lohle le lits'ebeletso tse fapaneng. Re batla ka tieo metsoalle ho lefatšeng ka bophara hore re etele khamphani ea rona le ho sebelisana le rona ka nako e telele le ea bobeli.