Pokello ea China bakeng sa sebopeho sa boqapi ba sebopeho - Mochini o tsoelang pele oa li-granules o tsoelang pele - Dongshen
Pokello ea China bakeng sa sebopeho sa boqapi ba sebopeho - Mochini o tsoelang pele oa li-granules o tsoelang pele - dongshendtail:
Kenyelletso
Likaroloana
Mochini o tsoelang pele oa li-granules tse tsoelang pele | |||
Ntho | Spy90 | Spy120 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | Φ900mm | Φ1200mmmmm |
Buka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Bophahamo bo bohlokoa | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Steam | Ho kena | Dn25 | DN40 |
Tšebeliso | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Khatello | 0.6 - 0.8La | 0.6 - 0.8La | |
Drainage | Ho kena | Dn20 | Dn20 |
Kenya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / H | 500kg / h | |
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Dn100 | Φ150mmmm | |
Matla | 10KW | 14.83kw | |
Letsoalo | Katoloso ea Pele | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Katoloso ea bobeli | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Boholo ba bongata | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (M) |
Boima | 1600KG | 1800kg | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | 3000mmmm | 3000mmmm |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:



Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Khamphani ea rona ho tloha ka nako ea eona, kamehla e nka tšobotsi ea sehlahisoa e le bophelo ba sehlahisoa kaofela ha e le hantle, ba fetola maikutlo le fektheri ea khoebo bakeng sa mochini oa sebopeho sa sebopeho sa sebopeho - Mochini o sa sebetseng oa Eps - Dongshen, sehlahisoa sa rona se amoheloa hohle mme se ka kopana le litlhoko tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba baholo ho tloha ka mekhoa eohle ea bophelo ho ikopanya le rona likamano tsa khoebo e tlang le katleho!