Li-panels tse ntle ka ho fetisisa tsa polystyrene - Mofuta oa mofuta oa batch eps mochini oa mochine oa
Li-panels tse ntle ka ho fetisisa tsa polystyrene - Mofuta oa mofuta oa batch styrofoam styrofoam - Dongshendettail:
Kenyelletso
Likaroloana
FDS1100, FDS1400, Mochine oa FD1660 oa Brandy StyroFem
| |||||
Ntho | Yuniti | Fds1100 | FDS1400 | Fds1660 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Buka | M³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Bophahamo bo bohlokoa | M³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Steam | Ho kena | Inch | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Tšebeliso | KG / Cycle | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Khatello | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Inch | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Tšebeliso | m³ / potoloho | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Khatello | Mpa | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Drainage | Port | Inch | Dn100 | Dn125 | Dn150 |
Tlasa koung ea drain | Inch | Dn100 | Dn100 | Dn125 | |
Tlas'a koung ea pokello | Inch | Dn80 | Dn80 | Dn100 | |
Kenya | 4G / 1 230g / h | 4G / 1 360g / h | |||
10g / 1 320g / h | 7g / 1 350g / h | 7g / 1 480g / h | |||
15g / 1 550g / h | 9g / 1 450g / h | 9g / 1 560g / h | |||
20g / 1 750g / h | 15g / 1 750g / h | 15g / 1 900g / h | |||
30g / 1 850g / h | 20g / 1 820g / h | 20g / 1 1100g / h | |||
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Inch | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Matla | Kw | 19 | 22.5 | 24,5 | |
Letsoalo | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Ho mamella letsoalo | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Boholo ba bongata | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Boima | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Nyeoe
Video e amanang le
Litšoantšo tsa Tlhahiso:




Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ka theknoloji ea rona ea bohlokoa le joalo ka moea oa rona oa boikhatla, melemo le nts'etsopele, re tlil'o aha bokamoso ba hau ba polystyrene - Mochini oa mofuta oa batch styrofoam - dongeshen, sehlahisoa se joalo, ho tsoa ha theko, ho hlahlojoa ha theko, ho hlahlojoa ha theko, ho romelloa ha theko Joale re sebelisitse mokhoa oa taolo ea boleng bo tiileng le o phethahetseng, e netefatsang hore sehlahisoa se seng le se seng se ka fihlela litlhoko tsa boleng ba bareki. Ntle le moo, litharollo tsohle tsa rona li se li hlahlojoa ka thata pele li romelloa. Katleho ea Hau, Khanya ea Rona: Morero oa rona ke ho thusa bareki ho lemoha lipheo tsa bona. Re etsa boiteko bo matla ba ho fihlela katleho ea sena - Hlōle ka tieo 'me u amohele ka tieo ho ikopanya le rona.