Theko e ntle ka ho fetisisa ea theko ea polystyrene
Kenyelletso
Ka hare ho li-eps tse tala, ho na le khase e bohloko e bitsoang tloutane. Kamora ho thengoa, Pentane e qala ho hola kahoo boholo ba litelu hape e hola haholo, sena se bitsoa Ho Atoloha. Li-bead tsa EPS li ke ke tsa sebelisoa ho etsa li-block kapa lihlahisoa tsohle, libalaka tsohle li hloka ho atolosoa pele ebe u etsa lihlahisoa tse ling. Bokhopo ba sehlahisoa boa khethoa nakong ea ho hlola ho penta, ka hona taolo ea lefupo e entsoe ho se sebetse hantle.
Mochini o motle ka ho fetisisa oa theko ea polystyrene o tšehelitsoe ho holisa lisebelisoa tsa li-eps tse tala. Ho tla thepa le ho hola ho etsoa batch ka sehlopha, kahoo se bitsoa batch pele - Exedier. EPS Auto Batch Pon - Machine a Liaps Exelater EPS ke mofuta oa Mochine oa EPS, mehato e o thetsang le ho omisa
Ho bapisa le ho tsoela pele ho sebetsa hantle, theko e ntle ka ho fetisisa ea theko ea polystyrene e ka fana ka mokhoa o nepahetseng haholoanyane, ts'ebetso e bonolo le ho boloka matla.
Kakaretso e ntle ka ho fetisisa ea theko ea polystyre
Molemo ka ho Fetisisa Lihlahisoa tsa Polystyrene Express Mochine:
1. Batch preexpander adts mitsubishil
2. Batch e behelletsoeng ka ho fetisa lisebelisoa tsa vacuum ho fetisa thepa e tala ho tloha tlase ho ea tlase ho isa holimo le lino tse bonahalang;
3. Mefuta e meng ea mochini, ho na le barati ba babeli ba holimo bakeng sa ho tlatsa matla a itseng, ho boloka matla le ho potlaka ho tlala;
4. Machine katoloso ea pele le keketseho ea bobeli e sebelisa miter ea elektroniki e boima ho laola, ho nepahala ho ho lekanya, ho nepahala ho 0.1g;
5. Mochini o sebelisa khatiso ea khatiso ea Japane ho netefatsa kenyelletso ea mouoane;
6. Mochini ka ho opa le ho omella ka kotloloho. Ho sebelisa Valve e nyane ho ela ho fihlela mocheso o itseng o ntse a futhumatsa, ho joalo le ka ho atolosoa hantle;
7. Mochini o laolang slim le khatello ea moea hantle ka kamoreng ea ho sitoa ho feta, ho mamella lintho tse tebileng tlase ho 3%;
8. Mochini oa khatiso ea shaft le katoloso e ka hare ea kantle ho naha bohle ba entsoe ka SS304;
9.
Likaroloana
FDS1100, FDS1400, FDS1660 e ntle ka ho fetisisa ea theko ea theko ea li-eps tsa polystyrene
| |||||
Ntho | Yuniti | Fds1100 | FDS1400 | Fds1660 | |
Mokatong oa katoloso | Bophara | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Buka | M³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Bophahamo bo bohlokoa | M³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Steam | Ho kena | Inch | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Tšebeliso | KG / Cycle | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Khatello | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Moea o hatelletsoeng | Ho kena | Inch | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Tšebeliso | m³ / potoloho | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Khatello | Mpa | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Drainage | Port | Inch | Dn100 | Dn125 | Dn150 |
Tlasa koung ea drain | Inch | Dn100 | Dn100 | Dn125 | |
Tlas'a koung ea pokello | Inch | Dn80 | Dn80 | Dn100 | |
Kenya | 4G / 1 230g / h | 4G / 1 360g / h | |||
10g / 1 320g / h | 7g / 1 350g / h | 7g / 1 480g / h | |||
15g / 1 550g / h | 9g / 1 450g / h | 9g / 1 560g / h | |||
20g / 1 750g / h | 15g / 1 750g / h | 15g / 1 900g / h | |||
30g / 1 850g / h | 20g / 1 820g / h | 20g / 1 1100g / h | |||
Lisebelisoa tse tsamaisoang ke thepa | Inch | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Matla | Kw | 19 | 22.5 | 24,5 | |
Letsoalo | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Ho mamella letsoalo | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Boholo ba bongata | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Boima | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Bophahamo ba kamore boa hlokahala | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Nyeoe









