OM saina EP Fafaga masini pusa 'ai - Faaauau pea faʻalauteleina polystyrene muamua - faʻalautele - dongshen
OM saina EP Fafaga masini pusa 'ai - Faʻaauau le faʻalauteleina o polystyrene muamua - faʻalauteleina - dongshetheal:
Faʻafeiloaʻiga
Foliga
Faʻaauau faʻalautele polystyrene muamua - faʻalauteleina | |||
Aitema | Spy90 | Spy120 | |
Sue le potu | Lapoa | Φ900mm | Φ1200mm |
Fua | 1.2m³ | 2.2m³ | |
E le mafai ona mafai | 0.8m³³ | 1.5m³ | |
Fulufulu | Ulufalega | Dn25 | DN40 |
Taumafaina | 100 - 150kg / H | 150 - 200kg / H | |
Omiga | 0.6 - 0.8Pa | 0.6 - 0.8Pa | |
Taofia Air | Ulufalega | Dn20 | Dn20 |
Omiga | 0.6 - 0.8Pa | 0.6 - 0.8Pa | |
Fefaaaiina | Ulufalega | Dn20 | Dn20 |
Faatosina | 15G / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20G / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25G / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30G / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
Mea e aofia ai laina | DN100 | Φ150mm | |
Mana | 10kw | 14.83kw | |
Tulaga | Muamua faalauteleina | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Faalauteleina lua | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Aotelega lautele | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (MM) | 4905 * 4655 * 3250 (MM) |
Mamafa | 1600kg | 1800kg | |
Potu maualuga manaomia | 3000mm | 3000mm |
Mataupu
Fesootai vitio
Oloa auiliiliga ata:



Fesootai Emess Taiala:
Ia - Tamoe Meafaigaluega, fomaʻi faʻapitoa kamupani, ma sili atu peʻa uma - faʻatau oloa; O matou foi o se aiga tuʻufaʻatasiga, e iai se isi e nonofo ai ma le faʻatauaina ", naunautai, faapalepale" Saina pusa o fualaʻau - Faʻaauau le faʻalauteleina o Polystyrene muamua - Faʻalautele - Dongshen, o le a tuʻuina atu le oloa i le lalolagi atoa, Aufatulagi, Aikupito, ma le faʻavae o tupe maua e te maua ai le tele o tupe i le maketi. E le tatau ona maua se avanoa, ae e fausia ai. Soʻo se pisinisi pisinisi poʻo ni fale e tufatufa mai i atunuʻu e talia.