Ibicuruzwa Byiza EPS ICF Guhagarika Imashini ishushanya na Dongshen
Ibiranga imashini
Eps nziza eps icf ihindura imashini hamwe na vacuum ibintu byingenzi
1.Isahani ya machine ikozwe mu masahani yicyuma kugirango iramba;
2.Makine ifite sisitemu nziza ya vacuum, ikigega cya vacuum na condenser gitandukanye;
3.Machine ukoresha sisitemu yihuse ya hydraulic, kuzigama mold gufunga no gufungura igihe;
4.Iburyo bwuzuza byuzuye biraboneka kugirango wirinde kuzuza ikibazo mubicuruzwa byihariye;
5.Machine ikoresha sisitemu nini, yemerera igitutu gito. 3 ~ 4bar Steam irashobora gukora imashini;
6.Machine ihungatu nigitutu hamwe na kwinjira byinjira bigengwa nigitutu cyumudage hamwe nabaguriza igitutu;
7.Injiza zikoreshwa muri mashini zitumizwa mu mahanga hamwe n'ibicuruzwa bizwi cyane, imikorere mito;
8.Abakinishe kuzamura amaguru, umukiriya rero ukeneye gusa guhuza abakozi bakora akazi.
Ikintu | Igice | Fav1200e | Fav1400e | Fav1600e | Fav1750e | Fav200e | |
Ibipimo bya Mold | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1650 | |
Igipimo rusange | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | 2050 * 1400 * 400mm | |
Inkoni | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Icyuya | Kwinjira | Santimetero | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) |
Gukoresha | Kg / cycle | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Igitutu | Mpa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Amazi akonje | Kwinjira | Santimetero | 2.5 '' (DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) |
Gukoresha | Kg / cycle | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Igitutu | Mpa | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
Umwuka ufunzwe | Umuvuduko Muke | Santimetero | 2 '' (DN50) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) |
Umuvuduko Muke | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Umuvuduko mwinshi wo kwinjira | Santimetero | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Igitutu kinini | Mpa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Gukoresha | m³ / cycle | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Imiyoboro | Santimetero | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | |
Ubushobozi15kg / m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Huza umutwaro / imbaraga | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.2 | |
Muri rusange (l * w * h) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | 5100 * 2460 * 5500 | |
Uburemere | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |
urubanza
Video ifitanye isano
Iyi mashini ivuga byinshi byo guhanga udushya, guturuka kuva mumyaka yacu yuburambe mu nganda. Gutanga Hejuru - ya - Ibisubizo - Ibisubizo bya EPS ICF guhagarika imashini ihinduranya nkuko Isezerano rya Dongshen rigamije gutanga hejuru - ibisubizo by'imashini nziza. Kora inzira yawe yo kubumba - uburambe bwubusa hamwe na ePS ya ePS ya eps ya ePS ihindura imashini, yagenewe kuzana imiraba yubushobozi numusaruro mubucuruzi bwawe. Shakisha ubushobozi butagereranywa bwiyi Hejuru - Gukora imashini uyumunsi hanyuma ushireho ibipimo bishya mubikorwa byawe byakazi. EPS yacu ICF guhagarika imiterere imashini itanga ibirenze serivisi gusa - itanga isezerano ryiza nimikorere.