Preço da fábrica para a máquina de moldagem por bloqueio de vácuo EPS - Linha de máquina de espuma EPS - Dongshen
Preço da fábrica para a máquina de moldagem por bloqueio de vácuo EPS - Linha de máquina de espuma EPS - Dongshendetail:
Introdução
Vantagens da linha de espuma EPS
1. Machine é feita de tubos quadrados de alta e força e placas de aço grossas;
2. Machine usa placas de vapor de alumínio de 5 mm de espessura com revestimento de teflon. E sob a placa de alumínio, suportes de tamanho maior em mais quantidade são colocados para evitar deformados da placa de alumínio sob alta pressão. As placas de alumínio não mudam de forma após dez anos trabalhando;
3. Os seis painéis de Machine passam por meio de tratamento térmico para liberar o estresse de soldagem, para que os painéis não possam se deformar em alta temperatura;
4. Máquina com mais linhas de vapor para garantir o vapor, mesmo em blocos, portanto, a fusão de blocos é melhor;
5. As placas de máquina são com melhor sistema de drenagem, para que os blocos sejam mais secos e possam ser cortados em pouco tempo;
6. Todas as placas da máquina através da remoção da ferrugem, pulverização de bola e, em seguida, faça a pintura anti - Base de ferrugem e a pintura da superfície, para que o corpo da máquina não seja fácil de se enferrujar;
7. Máquinas Use o sistema de tubulação inteligente e o processo de vapor, garantindo uma boa fusão de blocos para alta densidade e baixa densidade;
8. Sistema de enchimento rápido e sistema de vácuo eficiente garantem que a máquina trabalhe rapidamente, cada bloco 4 ~ 8 minutos;
9.Ejeção é controlada pela bomba hidráulica, de modo que todos os ejetores empurram e retornam na mesma velocidade;
10. A maioria dos componentes usados na máquina é importada ou famosos produtos de marca.
Item | Unidade | PB2000V | PB3000V | PB4000V | PB6000V | |
Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040*1240*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240*1030 | 6100*1240*1030 | |
Tamanho do bloco | mm | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | |
Vapor | Entrada | Polegada | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) |
Consumo | Kg/ciclo | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Pressão | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Ar comprimido | Entrada | Polegada | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Consumo | m³/ciclo | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2,5 | 1.8 ~ 2,5 | 2 ~ 3 | |
Pressão | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Água de resfriamento a vácuo | Entrada | Polegada | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Consumo | m³/ciclo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Pressão | MPA | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
Drenagem | Dreno a vácuo | Polegada | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) |
Descendente de vapor | Polegada | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Ventilação de resfriamento de ar | Polegada | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Capacidade 15kg/m³ | Min/ciclo | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Conecte a carga/energia | Kw | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | |
Dimensão geral (L*h*w) | mm | 5700*4000*2800 | 7200*4500*3000 | 11000*4500*3000 | 12600*4500*3100 | |
Peso | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
caso
Vídeo relacionado
Detalhes do produto Pictures:




Guia de produtos relacionados:
Nosso aprimoramento depende dos dispositivos sofisticados, talentos excepcionais e forças tecnológicas fortalecidas repetidamente para o preço factoral da máquina de moldagem por bloqueio de vácuo EPS - Linha da máquina de espuma EPS - Dongshen, o produto fornecerá a todo o mundo, como: Azerbaijão, Plymouth, Muscat, excelente qualidade vem de nossa adesão a todos os detalhes, e a satisfação do cliente vem de nossa sincera dedicação. Confrondo a tecnologia avançada e a reputação do setor de boa cooperação, tentamos o possível para fornecer produtos e serviços de mais qualidade aos nossos clientes, e todos nós estamos dispostos a fortalecer as trocas com clientes nacionais e estrangeiros e cooperação sincera, para construir um futuro melhor.