Makina otsogola ma eps, opangidwa ndi dongshen
Makina
Zopangidwa ku China Makina Makina Aakulu
Mitengo ya 1.yachine imapangidwa ndi mbale zachitsulo kuti zikukula kwambiri;
2.Machine ali ndi makina okwanira a raucuum, vacuum tank ndi lomba la condnser olekanitsidwa;
3.Machine amagwiritsa ntchito makina a hydraulic mwachangu, kupulumutsa kutseka ndikutseguka nthawi;
Njira zodzaza ndi zodzaza ndi zomwe zilipo kuti zisakwaniritse zokhuza zinthu zapadera;
5.Machine amagwiritsa ntchito mapaipi akulu, kulola kukakamizidwa kochepa. 3 ~ 4Bar Steam ikhoza kugwira ntchito makina;
6.Machine steat kupspion ndi kulowetsedwa kwamiyala kumayendetsedwa ndi matometala a Germany ndikukakamiza;
7.Minthu omwe amagwiritsidwa ntchito pamakinawa amatulutsa zinthu zodziwika bwino komanso zodziwika bwino, kutsatsa kochepa;
8.Machine ndi kukweza miyendo, ndiye kuti kasitomala amangofunika kupanga nsanja yosavuta yogwira ntchito.
Chinthu | Lachigawo | Wav1200E | Wav140000E | Wav1600E | Yav1750550E | Fv2200E | |
Kukula kwamphamvu | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1650 | |
Kukula kwa mankhwala | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | 2050 * 1400 * 400mm | |
Sitintroko | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Nthunzi | Kulowa | Nsonga | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) |
Madyo | Kg / kuzungulira | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Kukakamiza | Mmpa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Madzi ozizira | Kulowa | Nsonga | 2.5 '(DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) |
Madyo | Kg / kuzungulira | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Kukakamiza | Mmpa | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | 0.3 ~ 0,5 | |
Mpweya wopanikizika | Kupanikizika kochepa | Nsonga | 2 '' (DN50) | 2.5 '(DN65) | 2.5 '(DN65) | 2.5 '(DN65) | 2.5 '(DN65) |
Kupsinjika kochepa | Mmpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Kulowa kovuta kwambiri | Nsonga | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Kupanikizika Kwambiri | Mmpa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Madyo | m³ / kuzungulira | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Ngalande | Nsonga | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | |
Capyalacity15kg / m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Lumikizani katundu / mphamvu | Kw | 9 | 120.5 | 14.5 | 16.5 | 17.2 | |
Gawo lonse (L * W * H) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | 5100 * 2460 * 5500 | |
Kulemera | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |
chikwama
Kanema wofananira
When it comes to prioritizing quality and efficiency, turn to DongShen’s EPS Cutting Machine. Let our state-of-the-art technology drive your business forward and experience the DongShen difference. Your success is our success, and we are committed to providing only the best to ensure it. Invest in the EPS Cutting Machine today, and let's build a better future together. Built with your needs in mind, the DongShen EPS Cutting Machine is not just a tool—it’s an investment in your business’s success. Choose DongShen, and experience the best EPS Cutting Machine for your operation.