Mesin Kitar Semula Polistirena Borong Kilang - Manik Polistirena Automatik Memperluas Mesin - Dongshen
Mesin Kitar Semula Polistirena Borong Kilang - Manik polistirena automatik Memperluas mesin - Dongshendetail:
Pengenalan
Ciri -ciri
FDS1100, FDS1400, FDS1660 BANYAK POLYSTYRENE AUTOMATIK MACHINE MESIN | |||||
Item | Unit | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Ruang pengembangan | Diameter | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Kelantangan | m³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Jumlah yang boleh digunakan | m³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Wap | Kemasukan | Inci | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Penggunaan | Kg/kitaran | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Tekanan | MPA | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Udara termampat | Kemasukan | Inci | DN50 | DN50 | DN50 |
Penggunaan | m³/kitaran | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Tekanan | MPA | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Saliran | Pelabuhan longkang atas | Inci | DN100 | DN125 | DN150 |
Di bawah port longkang | Inci | DN100 | DN100 | DN125 | |
Di bawah pelabuhan pelepasan | Inci | DN80 | DN80 | DN100 | |
Throughput | 4g/1 230g/h | 4g/1 360g/h | |||
10g/1 320g/h | 7g/1 350g/h | 7g/1 480g/h | |||
15g/1 550g/h | 9g/1 450g/h | 9g/1 560g/h | |||
20g/1 750g/h | 15g/1 750g/h | 15g/1 900g/h | |||
30g/1 850g/h | 20g/1 820g/h | 20g/1 1100g/h | |||
Bahan menyampaikan garis | Inci | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Kuasa | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Ketumpatan | Kg/m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Toleransi ketumpatan | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Dimensi keseluruhan | L*w*h | mm | 2900*4500*5900 | 6500*4500*4500 | 9000*3500*5500 |
Berat | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Ketinggian bilik diperlukan | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Kes
Video berkaitan
Gambar Perincian Produk:





Panduan Produk Berkaitan:
Apa yang kita lakukan sentiasa dikaitkan dengan "Pelanggan Pertama, Amanah Pertama, Percaya Pertama, Menghadapi Pembungkusan Makanan dan Perlindungan Alam Sekitar Forfactory Borong Polistirena Kitar Semula Mesin Polistiren Automatik untuk Pelanggan yang Berbeza dan Pelanggan. Mereka telah menerima penyelesaian yang selamat dan kukuh dengan perkhidmatan logistik yang baik dan kos ekonomi.