Ko te utu nui rawa atu o te utu mo te miihini nui eps - Kaitito EPS poraka miihini hangarua - Dongshen
Ko te utu nui rawa atu o te utu mo te miihini nui eps - Ka aukati te miihini a EPS - te dongshendetail:
Whakatuwheratanga
Nga Huarahi EPS Poraka Whakapai i nga Huarahi Miihini
1.Machine te mea tiketike - Te ngongo tapawha me nga papa kowiri tira;
2.Machine te whakamahi i nga pereti konumohe konumohe tino nui me te paninga a Teflon. A i raro i te pereti konumohe, ko nga tautoko rahi nui i te nui ka whakanohohia kia kore ai te konumohe konumohe i raro i te pehanga teitei. Kaore nga papa konumohe e huri i te ahua i muri i nga tau kotahi tekau e mahi ana;
3. Ko nga panui katoa o te 3.Machine katoa kei roto i te maimoatanga wera hei tuku i te ahotea o te awangawanga, kia kore ai e paheke te kiko o te pāmahana i raro i te pāmahana tiketike;
4.Machine me etahi atu raina Steam hei whakarite i te haehae tae noa ki nga poraka, kia pai ake te whakakoretanga;
5.Ko te punaha 5.Machine te pai o te punaha wai kia maroke ake ai nga poraka ka taea te tapahi i te wa poto;
6.A nga pereti miihini ma te waikura, te rehu poro, ka mahi i te peita papaaho me te peita mata, na te miihini miihini kaore e tino tiakina;
7.Machine te whakamahi i te punaha pipi tohu atamai me te tukatuka, te whakarite i te pai o te poraka e rua mo te kaha me te iti o te kaha;
8. Ko te punaha whakakii me te punaha whakakii pai te whakarite i te miihini tere mahi, ia poraka 4 ~ 8 meneti;
9.E whakahaerehia ana te mana whakahaere e te hydraulic papu, na reira pana katoa nga korero katoa ka hoki mai ano te tere;
10. Ko nga waahanga e whakamahia ana i roto i te miihini, he kawemai nga hua kua whakauruhia, kua rongonui ranei.
Take | Aronui | PB2000V | PB3000V | PB4000V | PB6000V | |
Te rahi o te ana | mm | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Rahi poraka | mm | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
Mamaoa | Kūwaha | Iroiti | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) |
Mate kohi-ā-kiko | Kg / huringa | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Iroiti | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2 ~ 3 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Te whakamakuku wai | Kūwaha | Iroiti | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
Pēhanga | Mai | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | |
Wāwāhi | Te rerenga rerenga | Iroiti | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) |
Heke iho te puku | Iroiti | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Hau whakamahana hau | Iroiti | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Te kaha 15kg / m³ | Min / huringa | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Tūhono uta / Mana | Kw | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | |
Whānui te rahi (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Taumaha | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu hua e pa ana:
Me nga hangarau maamaa me nga whakaurunga, he pai te whakahaere i te kounga o te mahi, me te kati me nga kiritaki. Kaitito EPS poraka miihini-miihini - Dongshen, ka tukuna e te hua ki te ao katoa, penei: Lithuania, linguania, Bangalore, e mihi ana matou ki a koe. He waatea hoki ki te toro ki ta maatau paetukutuku. Ko ta maatau kapa hoko ka tuku i a koe te ratonga pai rawa atu. Mena ka hiahia koe ki etahi atu korero, tena koa koa ki te whakapā atu ki a maatau ma - mera, waea ranei. He tino tumanako matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi roa roa -