Hoahoa rongonui mo nga kaiwhakarato miihini EPS - SPB29A - SPB6000A EPS Momo Taakaro Poraka Koreutu - Dongshen
Hoahoa rongonui mo nga kaiwhakarato miihini EPS - SPB29A - SPB69000A EPS Momo miihini miihini raima poraka - dongshendetail:
He Whakataki Miihini
EPS Poraka miihini miihini ka whakamahia hei hanga EPS Poraka, ka tapahia ki nga pepa mo te whakakii i te whare, ki te kohi ranei. Ko nga hua rongonui i hangaia mai i nga pepa EPS ko EPS Sandwich Panels, 3D nga paparanga 3 me te waho o te pakitara o te pakitara, te kapi karaihe, he aha nga taonga.
Ka taea e te EPS te whakatikatika miihini raima miihini ka taea e te EP Poraka te teitei, te roa rahinga roa ranei. Ko te miihini hangai miihini tino rongonui ko te whakatika i te teitei poraka mai i te 900mm ki te 1200mm, etahi atu rahi ka taea ano hoki te mahi.
Nga waahanga miihini
1.Machine e whakahaerehia ana e Mitsubishi PLC me WinVicord Mata, Mahi Aunoa, Te Whakapaipai i te tiakitanga.
2.Ko te mahi i roto i te aratau aunoa, te kati kati, te rahi o te whakatikatika, te whakakii, te whakamaroke, te whakamahi aunoa.
3.Ko te ngongo tapawha kounga me nga papa perehana e whakamahia ana mo te hanganga o te miihini i te kaha tino kore e huri
4.Whakaahia te whakatikatika teitei e whakahaerehia ana e Hono; te whakamahi i nga whiu kaha mo te papa rererangi.
5.Apart mai i te raka noa, ko te miihini e rua nga putu taapiri i nga taha e rua o te tatau mo te kati pai ake.
6.Machinete te kai pneumatic poneumtic aunoa me te kaiawhina kai whangai.
7.Machines He maha atu nga raina e haehae ana mo nga poraka rahi rereke e whakamahi ana, na reira ka pai ake te ngongo me te mama.
Ko nga papa 8.Machinechine papaa me te punaha wai pai rawa atu ka maroke nga poraka ka taea te tapahi i te wa poto;
9.Ko nga waahanga me nga taapiri he nui nga hua o te pai o te pai - waitohu rongonui kei te pupuri i te miihini i te waa ratonga roa
10. Ko te miihini whakatikatika ka taea te whakamakuku i te hau, me te punaha waatea ranei.
Tohu hangarau
Take | Aronui | SPB29A | SPB39A | SPB49A | Spb6000A | |
Te rahi o te ana | mm | 2050 * (930 ~ 1240) * 630 | 3080 * (930 ~ 1240) * 630 | 4100 * (930 ~ 1240) * 630 | 6120 * (930 ~ 1240) * 630 | |
Rahi poraka | mm | 2000 * (900 ~ 1200) * 600 | 3000 * (900 ~ 1200) * 600 | 4000 * (900 ~ 1200) * 600 | 6000 * (900 ~ 1200) * 600 | |
Mamaoa | Kūwaha | Iroiti | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) |
Mate kohi-ā-kiko | Kg / huringa | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Iroiti | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2.5 '' (DN65) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2 ~ 3 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Te whakamakuku wai | Kūwaha | Iroiti | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
Pēhanga | Mai | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | |
Wāwāhi | Te rerenga rerenga | Iroiti | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 5 '(DN125) |
Heke iho te puku | Iroiti | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Hau whakamahana hau | Iroiti | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Te kaha 15kg / m³ | Min / huringa | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Tūhono uta / Mana | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | |
Whānui te rahi (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 3300 | 7200 * 4500 * 3500 | 11000 * 4500 * 3500 | 12600 * 4500 * 3500 | |
Taumaha | Kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 |
Kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu hua e pa ana:
Ka whakamanahia e to maatau kamupene te whakahaere, te whakaurunga o nga kaimahi mohio, me te hanga o te whare kaimahi, e whakapau kaha ana ki te whakapai ake i te kounga o te kounga me nga taunahatanga o nga kaimahi. I tutuki pai to maatau kamupene i te tiwhikete IS9001 me te Tohu Tiwhikete Tiwhikete a Eups mo nga kaiwhakarato miihini EPS - SPB29A - SPB6000A EPS Ka taea te whakamahi i te miihini hangai ki te ao katoa, penei: Ko te whaainga matua o te kamupene ko te noho i te mahara ki nga kaihoko katoa, a ka whakapumautia he Winum mo te wa roa - wikitoria hononga pakihi. Mo te roanga atu o nga korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau. A ko ta maatau tino pai ki te pai koe ki te whakatau i a maatau ki ta maatau tari.