OEM / ODM Factory EPF poraka miihini hanga miihini - Kei te whanake haere tonu te polystyrene pre - Whakaputa - Dongshen
OEM / ODM Factory EPF poraka miihini hanga miihini - Kei te whanake haere tonu te polystyrene pro - Whakaputa - Dongsheendetail:
Whakatuwheratanga
Ngakau
Kei te haere tonu te polystyrene pre - whakawhānui | |||
Take | Spy90 | Tutei cypy120 | |
Ruma whakawhānui | Tawhā | Φ900mm | Φ1200mm |
Pukapuka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Rōrahi āhei | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Mamaoa | Kūwaha | Dn25 | Dn40 |
Mate kohi-ā-kiko | 100 - 150KG / H | 150 - 200kg / h | |
Pēhanga | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Dn20 | Dn20 |
Pēhanga | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Wāwāhi | Kūwaha | Dn20 | Dn20 |
Te whakauru | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
Raina whakaputa rauemi | DN100 | Φ150mm | |
Kaha | 10kW | 14.83kW | |
Tōnu | Whakahaumanga Tuatahi | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Tekau Tuarua | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Whānui te rahi | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Taumaha | 1600KG | 1800kg | |
Te teitei o te ruma e hiahiatia ana | 3000mm | 3000mm |
Kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu hua e pa ana:
Ko ta maatau roopu ma te whakangungu tohunga. Mohio mohio mohio, kia kaha te awhina, ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko mo te kaihokohoko mooem / odm is icf poraka miihini miihini miihini - Ko te whanui o te polystyrene pre - Rererangi - Ka taea e te hua te tuku i nga hua katoa o te ao, a Czech Republic, he ratonga hangarau.