OEM / ODM China CHINGICIAL HOTE BOAM Foom - EPS kua whakawhanakehia te kaiwhakanao miihini polystyrene - Dongshen
OEM / ODM China CHINGICIAL HOTE BOAM Foom - Ko te EPS te whakatipu miihini miihini polystyrene - dongsheendetail:
Whakatuwheratanga
Ngakau
Ko te Kaihanga Miihini Miihini Polystyrene | |||
Take | Spy90 | Tutei cypy120 | |
Ruma whakawhānui | Tawhā | Φ900mm | Φ1200mm |
Pukapuka | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Rōrahi āhei | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Mamaoa | Kūwaha | Dn25 | Dn40 |
Mate kohi-ā-kiko | 100 - 150KG / H | 150 - 200kg / h | |
Pēhanga | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Dn20 | Dn20 |
Pēhanga | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Wāwāhi | Kūwaha | Dn20 | Dn20 |
Te whakauru | 15G / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
Raina whakaputa rauemi | DN100 | Φ150mm | |
Kaha | 10kW | 14.83kW | |
Tōnu | Whakahaumanga Tuatahi | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Tekau Tuarua | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Whānui te rahi | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Taumaha | 1600KG | 1800kg | |
Te teitei o te ruma e hiahiatia ana | 3000mm | 3000mm |
Kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu hua e pa ana:
Ko te kounga pai ki te tiimata me te kaihoko mai ko to maatau aratohu ki te tuku i te ratonga runga ki te whakauru i nga kaihoko me te tango i nga kaihoko. Ko te Kaihanga Miihini Miihini Polystyrene - Dongshen, ka tukuna e te hua ki te ao katoa, he pai te mahi a Argentina, te tuku i te waa, te kounga pai me te utu pai ki o taatau kaihoko. Ko te makona me te nama pai ki nga kaihoko katoa ko ta tatou kaupapa matua. He tino titiro taatau ki te mahi tahi me nga kaihoko puta noa i te ao. Ki ta matou whakapono ka taea e matou te makona ki a koe. Ka mihi ano hoki matou ki nga kaihoko ki te toro ki ta maatau kamupene me te hoko i o maatau hua.