Te kounga teitei mo te ICF MULD - EPS e whakakii ana i te pu mo te miihini hangai miihini - Dongshen
Te kounga teitei mo te ICF MULD - EPS te whakakii i te pu mo te miihini hangai miihini - dongshendetail:
Taipitopito Hua
Pūkiri whakakii noa
Tino whai kiko | D | d | L | Diameter cyinder | Whai kupu |
22 | 14 | 80; 100; 120; 150; 180; 200; 220 ...... | 32 | Te roa 150 me te 180 ko te kaupapa putorino o te Air Air Air Air Atanga 1/4 | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18; 20 | 32; 38 | |||
30 | 20 | 30; 38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
36 | 20 | 38 |
Air i mua i te pepa whakakikorua iti
Kōwiri | D | L | D1 | d | L1 | Diameter cyinder | Whai kupu |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | Te whangai i te Atanga Poro Aranga Air 1/4 | |
30 | 16 | 12 | |||||
30; 32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
German momo whakakiia te pu
Tino whai kiko | D | L | D1 | d | L1 | Diameter cyinder | Whai kupu |
50 | 310 | 20 | 16 | 25 | 35 | .Whakawai kowiri tira, tohua koa mena ka hiahia koe ki te parahi Barrel.feeding Air Atanga Atanga 1/4 | |
410 | 20 | 16 | 25 | ||||
510 | 20; 24 | 16; 20 | 40 |
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:








Aratohu hua e pa ana:
Ko te piri tonu mo te tirohanga ki te "Te Hanga i nga taonga o te kounga teitei me te pai ki nga taangata i enei ra mai i te ao katoa", ka whakatauhia e matou te paanga o nga kaihoko mo te kounga mo te ICF mo te ICF MOLD - Ka whakakiia e EPS te pu mo te miihini hangai-hanga - Dongshen, ka tukuna e te hua ki te ao katoa, a Angola, a Angola Arabia. Mena kei te hiahia koe ki tetahi o o maatau hua, kaua koe e mangere ki te tuku uiui ki a maatau / ingoa kamupene. Kei te whakarite maatau kia tino makona koe ki o maatau otinga pai!