Pai EPS ahua hanga miihini miihini - EPS polystyrene styrofoam beads whakakii miihini - Dongshen
Pai EPS ahua hanga miihini miihini - EPS polystyrene styrofoam beads whakakii miihini whakakii - dongshendetail:
Whakatuwheratanga
Ngakau
FDS1100, FDS1400, FDS1660 EPS Plystyrene styrofoam ceads whakakii miihini whakakii | |||||
Take | Aronui | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Ruma whakawhānui | Tawhā | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Pukapuka | m³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Rōrahi āhei | m³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Mamaoa | Kūwaha | Inihi | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Mate kohi-ā-kiko | Kg / huringa | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Inihi | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Pēhanga | Mai | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Wāwāhi | Tauranga tatau o runga | Inihi | DN100 | Dn125 | DN150 |
I raro i te tauranga moana | Inihi | DN100 | DN100 | Dn125 | |
I raro i te Port Port | Inihi | Dn80 | Dn80 | DN100 | |
Te whakauru | 4G / 1 230g / h | 4G / 1 360g / h | |||
10g / 1 320g / h | 7G / 1 350g / h | 7g / 1 480g / h | |||
15G / 1 550G / h | 9G / 1 450G / h | 9G / 1 560g / h | |||
20G / 1 750G / h | 15G / 1 750G / h | 15g / 1 900g / h | |||
30g / 1 850g / h | 20g / 1 820g / h | 20g / 1 1100g / h | |||
Raina whakaputa rauemi | Inihi | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Kaha | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Tōnu | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Te Whakapono Uira | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Whānui te rahi | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Taumaha | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Te teitei o te ruma e hiahiatia ana | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:



Aratohu hua e pa ana:
Mai i nga tau kua pahure ake nei, ko o maatau umanga e uru ana ki te hangarau maamaa i te kaainga me te tuawhenua. I taua wa, ko o maatau kaimahi whakahaere he roopu tohunga i uru ki te tipu o te kounga o te EPS hanga miihini - EPS Polystyrene Styrofoam styrofoam styrofoam miihini whakakii - Dongshen, ka tukuna e te hua te katoa o te ao, ko Belgium, namibia, kua riro mai i a maatau te umanga matua. Ko ta maatau kapa mahi miihini motuhake ka rite ki te mahi ki a koe mo te whakawhitiwhiti korero me te urupare. Ka taea hoki e matou te whakarato i a koe he tauira utu hei whakatutuki i o hiahia. Ko nga mahi pai ka whakaputaina hei tuku i a koe ki te ratonga tino pai me nga otinga. Mo te tangata e whakaaro ana ki ta maatau pakihi me nga otinga, tena koa korero mai ki a maatau ma te tuku imeera ki a maatau. Hei huarahi ki te mohio ki o maatau hua me te hinonga. Rota atu, ka taea e koe te haere mai ki ta maatau wheketere kia kitea ai. Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i te ao katoa ki o tatou umanga. o Hangaia te hinonga. Nga Whakanui me matou. Tena koa tino tika ki te hono atu ki a maatau mo nga umanga iti a ka whakapono matou ka tohatohahia e matou te wheako mahi hokohoko me o maatau kaihokohoko.