Utu utu wheketere EPS te hanga miihini - EPS Foam Poraka Miihini Miihini Miihini - Dongshen
Utu utu wheketere EPS te hanga miihini - EPS Road Poraka Miihini Miihini Miihini - Dongsheendetail:
Whakatuwheratanga
Nga Pakihi Kaihono EPS
1.Machine te mea tiketike - Te ngongo tapawha me nga papa kowiri tira;
2.Machine te whakamahi i nga pereti konumohe konumohe tino nui me te paninga a Teflon. A i raro i te pereti konumohe, ko nga tautoko rahi nui i te nui ka whakanohohia kia kore ai te konumohe konumohe i raro i te pehanga teitei. Kaore nga papa konumohe e huri i te ahua i muri i nga tau kotahi tekau e mahi ana;
3. Ko nga panui katoa o te 3.Machine katoa kei roto i te maimoatanga wera hei tuku i te ahotea o te awangawanga, kia kore ai e paheke te kiko o te pāmahana i raro i te pāmahana tiketike;
4.Machine me etahi atu raina Steam hei whakarite i te haehae tae noa ki nga poraka, kia pai ake te whakakoretanga;
5.Ko te punaha 5.Machine te pai o te punaha wai kia maroke ake ai nga poraka ka taea te tapahi i te wa poto;
6.A nga pereti miihini ma te waikura, te rehu poro, ka mahi i te peita papaaho me te peita mata, na te miihini miihini kaore e tino tiakina;
7.Machine te whakamahi i te punaha pipi tohu atamai me te tukatuka, te whakarite i te pai o te poraka e rua mo te kaha me te iti o te kaha;
8. Ko te punaha whakakii me te punaha whakakii pai te whakarite i te miihini tere mahi, ia poraka 4 ~ 8 meneti;
9.E whakahaerehia ana te mana whakahaere e te hydraulic papu, na reira pana katoa nga korero katoa ka hoki mai ano te tere;
10. Ko nga waahanga e whakamahia ana i roto i te miihini, he kawemai nga hua kua whakauruhia, kua rongonui ranei.
Take | Aronui | PB2000V | PB3000V | PB4000V | PB6000V | |
Te rahi o te ana | mm | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Rahi poraka | mm | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
Mamaoa | Kūwaha | Inihi | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) |
Mate kohi-ā-kiko | Kg / huringa | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Rangi tuitui | Kūwaha | Inihi | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2 ~ 3 | |
Pēhanga | Mai | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Te whakamakuku wai | Kūwaha | Inihi | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Mate kohi-ā-kiko | m³ / huringa | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
Pēhanga | Mai | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | |
Wāwāhi | Te rerenga rerenga | Inihi | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) |
Heke iho te puku | Inihi | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Hau whakamahana hau | Inihi | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Te kaha 15kg / m³ | Min / huringa | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Tūhono uta / Mana | Kw | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | |
Whānui te rahi (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Taumaha | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
kēhi
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu hua e pa ana:
Ka whakaratohia e matou he mana pai i te teitei - Ko te kounga me te ahunga whakamua, nga taonga hokohoko, utu me te tauhokohoko Ipurangi me te utu mo te utu mo te utu mo te utu miihini. EPS Foraam Poraka Miihini Miihini - Dongshen, Ka taea e te Munich, Repanona, Angola, Angola, kei te whakauruhia ano nga taputapu matua mo te tirotiro me te whakahaere i nga mahi tirotiro. Ko nga kaimahi katoa o ta maatau hoa aroha i nga hoa me nga waahi ki te haere mai ki nga haerenga me nga pakihi i runga i te rite ki te whai hua me te painga tahi. Mena kei te aro atu koe ki tetahi o a maatau mea, tena koa koa ki te whakapā atu ki a maatau mo nga korero me nga korero.