Wheketere wera wera eps konumohe i runga i - EPS e whakakii ana i te pu mo te miihini hangai miihini - Dongshen
Wheketere wera wera eps konumohe i runga i - EPS te whakakii i te pu mo te miihini hangai miihini - dongshendetail:
Taipitopito Hua
Pūkiri whakakii noa
Tino whai kiko | D | d | L | Diameter cyinder | Whai kupu |
22 | 14 | 80; 100; 120; 150; 180; 200; 220 ...... | 32 | Te roa 150 me te 180 ko te kaupapa putorino o te Air Air Air Air Atanga 1/4 | |
25 | 16 | 32 | |||
28 | 18; 20 | 32; 38 | |||
30 | 20 | 30; 38 | |||
32 | 20 | 38 | |||
35 | 20 | 38 | |||
36 | 20 | 38 |
Air i mua i te pepa whakakikorua iti
Kōwiri | D | L | D1 | d | L1 | Diameter cyinder | Whai kupu |
30 | 150; 180 | 14 | 10 | 25 | 32 | Te whangai i te Atanga Poro Aranga Air 1/4 | |
30 | 16 | 12 | |||||
30; 32 | 20 | 16 | |||||
35 | 20 | 16 | |||||
36 | 20 | 16 |
German momo whakakiia te pu
Tino whai kiko | D | L | D1 | d | L1 | Diameter cyinder | Whai kupu |
50 | 310 | 20 | 16 | 25 | 35 | .Whakawai kowiri tira, tohua koa mena ka hiahia koe ki te parahi Barrel.feeding Air Atanga Atanga 1/4 | |
410 | 20 | 16 | 25 | ||||
510 | 20; 24 | 16; 20 | 40 |
Te rawaka
Te tukatuka awheawhe
Ataata e pa ana
Pikitia taipitopito hua:








Aratohu hua e pa ana:
Kei te whakapono matou ko te whakahoahoa i te wa roa ko te tino nui o te awhe, he painga ki te kaiwhakarato, te matauranga pai me te whakapā whaiaro mo te miihini konumohe i te konumohe i te konumohe i te konumohe i te konumohe. ELS Te whakakii i te pu mo te miihini hangai hanga - Dongshen, ka tukuna e te hua ki te ao katoa, he mea pai ki te kiritaki 1st, he painga me te wikitoria. I te wa e mahi tahi ana me te kaihoko, ka whakaratohia e matou nga kaihokohoko me te teitei - te kounga o te ratonga. I whakapumautia e nga whanaungatanga pakihi pai ma te whakamahi i te kaihoko Zimbabwe i roto i te pakihi, kua whakapumautia e matou he waitohu me te ingoa. I te wa tuakiri, maioha mai i nga tumanako hou me te tawhito ki ta maatau kamupene ki te haere me te whakawhiti pakihi iti.