Fandefasana vaovao ho an'ny Westrime Styrofoam Foam Foam Cutter - EPS Foam manakana milina fanodinana - Dongshen
Fandefasana vaovao ho an'ny Westrime Styrofoam Foam Foam Cutter - EPS Foam manakana ny milina fanodinana - DongshendDetail:
Sava lalana
EPS Foam manakana ny tombotsoan'ny milina molotra
1.Mandoa dia vita amin'ny avo - tondra-drano mahery vaika sy takelaka vy matevina;
2.Misy takelaka aluminium steam matevina 5mm miaraka amin'ny takelaka Teflon 5mm. Ary eo ambany takelaka aluminium, ny fanohanana lehibe kokoa amin'ny habetsahany dia apetraka mba hisorohana ny fanemorana ny aluminium. Ny takelaka aluminium dia tsy miova endrika aorian'ny folo taona niasana;
3. Ny takelaka enina rehetra dia ny fanalefahana ny hafanana mba hamoahana ny adin-tsaina, ka tsy afaka mamela ny hafanana ny takelaka;
4.chine miaraka amin'ny tsipika matevina kokoa mba hahazoana antoka fa hipoka na dia eny an-tsokosoko aza, dia tsara kokoa ny fanakorontanana;
5.machine takelaka dia misy rafitra fanondranana tsara kokoa ka ny sakana dia maina ary azo tapahina amin'ny fotoana fohy;
6.Alo ny takelaka milina amin'ny alàlan'ny fanesorana, ny baolina, avy eo dia ataovy ny fanoherana ny poketra sy ny sary hosodoko
Ny rafitra 7.machine dia mampiasa rafitra fanamafisam-peo sy ny fizotran'ny fanentanana, ny fiantohana tsara ny sakana tsara na ny halavany avo sy ny ambany ambany;
8.Ny rafi-pamantaran'ny banga sy ny vacuum vacuum mahomby dia manome antoka ny fiasana haingana amin'ny milina, ny sakana tsirairay 4 ~ 8 minitra;
9.Manambatry ny paompy hydraulic, ka ny ezianina rehetra dia manosika ny hafainganam-pandeha ary miverina amin'ny hafainganana;
10.mony indrindra ny singa ampiasaina amin'ny milina dia misy vokatra na marika marika malaza.
zavatra | Unit | Pb2000v | Pb3000v | Pb4000v | PB6000V | |
Haingam-pandeha akoho | mm | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Saro-bidy | mm | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
etona | SAISIE | santimetatra | 2 '' (dn50) | 2 '' (dn50) | 6 '' (dn150) | 6 '' (dn150) |
fihinanana | Kg / tsingerin-taona | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
tsindry | MPHA | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Air Compressed | SAISIE | santimetatra | 1.5 '' (dn40) | 1.5 '' (dn40) | 2 '' (dn50) | 2 '' (dn50) |
fihinanana | M³ / fihodinana | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2 ~ 3 | |
tsindry | MPHA | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Rano mangatsiatsiaka | SAISIE | santimetatra | 1.5 '' (dn40) | 1.5 '' (dn40) | 1.5 '' (dn40) | 1.5 '' (dn40) |
fihinanana | M³ / fihodinana | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
tsindry | MPHA | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | |
Lalantsara | Darazy Vacuum | santimetatra | 4 '' (dn100) | 5 '' (dn125) | 5 '' (dn125) | 6 '' (dn150) |
Midina am-bava | santimetatra | 4 '' (dn100) | 5 '' (dn125) | 6 '' (dn150) | 6 '' (dn150) | |
Rivotra mangatsiaka | santimetatra | 4 '' (dn100) | 4 '' (dn100) | 6 '' (dn150) | 6 '' (dn150) | |
Fahaiza-manao 15kg / m³ | Min / tsingerin-taona | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Mampifandray entana / hery | Kw | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 32.25 | |
Open book 01.svg Bika matoanteny (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Lanja | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
tranga
Lahatsary mifandraika
Saripika momba ny vokatra:




Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Ny vaomiera ataontsika dia ny manompo ny mpampiasa sy ny mpanjifantsika miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra sy ny vokatra nomerika mifanentana amin'ny fanaterana deferika ho an'ny Westrim St Manaster - EPS Foam manakana ny milina fanodinana - Dongshen, ny vokatra dia hanome an'izao tontolo izao, toy ny: Algeria, Malaysia, Jersey, noho ny entantsika sy ny serivisy tsara, dia nahazo laza tsara sy fitokisana izahay avy amin'ny mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Raha mila fanazavana fanampiny ianao ary liana amin'ny vahaolana na iza na iza, dia ho azonao antoka fa hahatsapa ho afaka hifandray aminay. Tsy andrintsika ny ho lasa mpamatsy anao amin'ny ho avy tsy ho ela.