Vidin'ny orinasa ho an'ny bisikileta banga amin'ny eps EPS PolyStyrene Styrofoam Bead Mameno milina famenoana - Dongshen
Vidin'ny orinasa ho an'ny bisikileta banga amin'ny eps EP PolyStyrene Styrofoam Bead Mameno milina famenoana - DongshendDetail:
Sava lalana
Toetoetra
FDS1100, FDS1400, FDS1660 EPS PolyStyrene Styrofoam Beads Mameno milina | |||||
zavatra | Unit | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Efitra fanitarana | savaivony | mm | Φ1100 | Φ1400 | § 1660 |
BOKY FAHA- | M³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Volume azo ampiasaina | M³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
etona | SAISIE | santimetatra | 2 '' (dn50) | 2 '' (dn50) | 2 '' (dn50) |
fihinanana | Kg / tsingerin-taona | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
tsindry | MPHA | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Air Compressed | SAISIE | santimetatra | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
fihinanana | M³ / fihodinana | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
tsindry | MPHA | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Lalantsara | Port Drain ambony | santimetatra | Dn100 | Dn125 | Dn150 |
Eo ambany Port Drain | santimetatra | Dn100 | Dn100 | Dn125 | |
Eo ambanin'ny seranan-tsambo | santimetatra | DN80 | DN80 | Dn100 | |
Thinkput | 4G / 1 230g / h | 4G / 1 360g / h | |||
10G / 1 320g / h | 7g / 1 350g / h | 7g / 1 480g / h | |||
15G / 1 550g / h | 9G / 1 450g / h | 9G / 1 560g / h | |||
20g / 1 750g / h | 15G / 1 750g / h | 15G / 1 900g / h | |||
30g / 1 850g / h | 20g / 1 820g / h | 20g / 1 1100g / h | |||
Fivoriana ara-pitaovana ara-pitaovana | santimetatra | 6 '' (dn150) | 8 '' (dn200) | 8 '' (dn200) | |
fahefana | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
hakitroky | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Fandeferana ny fandeferana | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Open book 01.svg Bika matoanteny | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Lanja | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Ilaina ny haavon'ny efitrano | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Tranga
Lahatsary mifandraika
Saripika momba ny vokatra:



Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Efa nanolo-tena izahay hanolotra mora, fotoana - Ny famonjena sy ny vola - Manavotra iray - Atsaharo ny fividianana ny vidin'ny vidin'ny mpanjifa ho an'ny milina Fisakanana EPS. EPS PolyStyrene Styrofoam Machine - Dongshen, ny vokatra dia hanome an'izao tontolo izao, toy ny: Eindhoven, Ekoatera, Roma, izy ireo dia maoderina sy mampiroborobo ny fomba tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Tsy misy toe-javatra tsy hita ny toe-javatra lehibe ao anatin'ny fotoana fohy, dia tsy maintsy ho an'ny tenanao manokana ny toetranao manokana. Tarihin'ny fitsipiky ny fahamalinana, ny fahombiazana, ny firaisana ary ny fanavaozana. Ny orinasa dia manao ezaka mahafinaritra hanitarana ny varotra iraisam-pirenena azy, atsangana ny orinasany. rofit ary manatsara ny haavon'ny fanondranana azy. Natoky izahay fa hanana fahatsinjovana mavitrika ary hizara an'izao tontolo izao amin'ny taona ho avy.