Buhayê kêm ji bo bihayê ejector EPS - EPS POLYSTyrene Styrofoam Beads Machine Fact - Dongshen
Buhayê kêm ji bo bihayê ejector EPS - EPS POLYSTURRENE STYROFOAM BEADS MAKUE FASTING - Dongshendetail:
Pêşkêş
Taybetmendiyên
FDS1100, FDS1400, FDS1660 EPS POLYSTURRENE STYROFOAM BEADS MACKET | |||||
Şanî | Yekbûn | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Odeya berfirehbûnê | Çap | mm | Φ1100 | Φ11400 | Φ1660 |
Bend | M³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Qumarê bikêr | M³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Bixar | Qeyd | Inch | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Xerc | Kg / cycle | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Çap | Mpa | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Hewaya compress | Qeyd | Inch | DN50 | DN50 | DN50 |
Xerc | M³ / Cycle | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Çap | Mpa | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Dûrve kirin | Portê jorê jorê | Inch | DN100 | DN125 | DN150 |
Di bin porta darê de | Inch | DN100 | DN100 | DN125 | |
Di bin porta dravdanê de | Inch | DN80 | DN80 | DN100 | |
Rêpirt | 4G / 1 230g / h | 4G / 1 360G / H | |||
10G / 1 320g / h | 7G / 1 350g / h | 7G / 1 480g / h | |||
15G / 1 550g / h | 9G / 1 450g / h | 9G / 1 560G / H | |||
20G / 1 750G / h | 15G / 1 750g / h | 15G / 1 900g / h | |||
30G / 1 850g / h | 20G / 1 820g / H | 20g / 1 1100g / h | |||
Rêza Materyalê | Inch | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Erk | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Dendetî | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Toleransa dendikê | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Dîwana giştî | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Pîvan | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Dirêjahiya odeyê hewce dike | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Doz
Vîdyoya têkildar
Wêneyên Details Hilber:



Rêbernameya Hilbera têkildar:
Ew li ser Tenet "durist, padîşah, domdar, nûjen, nûjen" digire ku pir caran pêşve bixe. Ew di nav kirrûbiran de, serfirazî wekî serfiraziya xwe ya xwe. Ka em ji bo bihayê ejector EPS bi bihayê ejector ya EPS-ê desta pêşerojê ya pêşkeftî hilberînin - EPS Polystyrene Styrofoam Makîneya tijî - Dongshen, dê hilberê li seranserê cîhanê, Swîstre, Hêza Teknîkî ya Zehmet, amûrên pêşkeftî, amûrên testê, û yên hêja. Berhemên me dirûvê xweşik, xebatek baş û kalîteya çêtir in û bi serweriya yekane ya xerîdar li seranserê cîhanê bidest bixin.