ქარხნის საბითუმო პოლისტიროლის გადამუშავების მანქანა - ავტომატური პოლისტიროლის მძივები გაფართოებული მანქანა - Dongshen
ქარხნის საბითუმო პოლისტიროლის გადამუშავების მანქანა - ავტომატური პოლისტიროლის მძივები გაფართოებული მანქანა - Dongshendetail:
შესავალი
თვისებები
FDS1100, FDS1400, FDS1660 ავტომატური პოლისტიროლის მძივები გაფართოებული მანქანა | |||||
პუნქტი | ერთეული | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
გაფართოების პალატა | დიამეტრი | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
ტომი | მ³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
გამოსაყენებელი მოცულობა | მ³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
ორთქლი | შესავალი | გრამი | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
მოხმარება | კგ/ციკლი | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
შევიწროება | MPA | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
შეკუმშული ჰაერი | შესავალი | გრამი | DN50 | DN50 | DN50 |
მოხმარება | მ³/ციკლი | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
შევიწროება | MPA | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
სროლა | ზედა სანიაღვრე პორტი | გრამი | DN100 | DN125 | DN150 |
სანიაღვრე პორტის ქვეშ | გრამი | DN100 | DN100 | DN125 | |
გამონადენის პორტის ქვეშ | გრამი | DN80 | DN80 | DN100 | |
გამტარუნარიანობა | 4G/1 230 გ/სთ | 4G/1 360 გ/სთ | |||
10 გ/1 320 გ/სთ | 7 გ/1 350 გ/სთ | 7 გ/1 480 გ/სთ | |||
15 გ/1 550 გ/სთ | 9 გ/1 450 გ/სთ | 9 გ/1 560 გ/სთ | |||
20 გ/1 750 გ/სთ | 15 გ/1 750 გ/სთ | 15 გ/1 900 გ/სთ | |||
30 გ/1 850 გ/სთ | 20 გ/1 820 გ | 20 გ/1 1100 გ/სთ | |||
მასალის გადაცემის ხაზი | გრამი | 6 '(DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
ძალა | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
სიმჭიდროვე | კგ/მ³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
სიმკვრივის ტოლერანტობა | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
საერთო განზომილება | L*w*H | mm | 2900*4500*5900 | 6500*4500*4500 | 9000*3500*5500 |
წონა | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
ოთახის სიმაღლეა საჭირო | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
საქმე
დაკავშირებული ვიდეო
პროდუქტის დეტალების სურათები:





დაკავშირებული პროდუქტის სახელმძღვანელო:
ჩვენ ყოველთვის ასოცირდება ჩვენს TENET- სთან "პირველ რიგში, პირველ რიგში, ნდობა, პირველ რიგში, კვების შეფუთვაზე და გარემოს დაცვის ფაქტორების საბითუმო პოლისტიროლის გადამუშავების აპარატთან დაკავშირებით. სანამ მათ მიიღეს უსაფრთხო და კარგი გადაწყვეტილებები კარგი ლოჯისტიკური მომსახურებით და ეკონომიკური ღირებულებით.