Produk Panas

EPS MACHINE Box Making Machs

Katrangan Singkat:

Mesin Maket kothak EPS digunakake bebarengan karo jamur kanggo ngasilake produk kemasan kaya ngemut listrik, buah lan produk konstruksi lan sapiturute kanthi cetakan bata lan sapiturute kanthi cetha sing beda.
Ngrampungake mesin kanthi plc, tutul, materi hopper, sistem vakum sing efisien, ngangkat sikil



    Detail Produk

    Tag Produk

    Fitur Mesin

    1. Struktur mesin: Kabeh pigura dilas kanthi piring baja 16 ~ 25mm, kuwat banget. Kaki mesin digawe kanthi dhuwur - Profil Jenis Hi Steel, Yayasan ora dibutuhake saka klien.
    2. Sistem Isi: Mesin ngidini telung mode ngisi: isi tekanan normal, ngisi vakum lan ngisi tekanan. Hopper materi duwe sensor kanggo ngontrol tingkat material, pembuangan materi ditindakake kanthi piring pembuangan pita, total bolongan 44 mbuwang.
    3. Sistem uap: Adopt Balance Valve Valve lan Germany Germany Germany kanggo ngontrol steaming.
    4. Sistem pendinginan: Sistem vakum vakum kanthi piranti semprot banyu ing sisih ndhuwur nggawe vakum.
    5. Sistem saluran: Tambah pipa mold lan nggunakake pipa got saluran 6 inci lan katup kupu-kupu sing gedhe, nggawe lebu luwih cepet.

    Item Unit Fav1200 FAV1400 FAV1600 FAV1750
    Ukuran cetakan mm 1200 * 1000 1400 * 1200 1600 * 1350 1750 * 1450
    Ukuran Produk Max mm 1000 * 800 * 400 1200 * 1000 * 400 1400 * 1150 * 400 1550 * 1250 * 400
    Stroke mm 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500
    Uap Entri Inci 3 '' (DN80) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100)
    Konsumsi Kg / siklus 5 ~ 7 6 ~ 9 7 ~ 11 8 ~ 12
    Meksa MPA 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7
    Banyu pendinginan Entri Inci 2.5 '' (DN65) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80)
    Konsumsi Kg / siklus 45 ~ 130 50 ~ 150 55 ~ 170 55 ~ 180
    Meksa MPA 0,3 ~ 0.5 0,3 ~ 0.5 0,3 ~ 0.5 0,3 ~ 0.5
    Udhara sing dikompres Entri Inci 1.5 '' (DN40) 2 '' (DN50) 2 '' (DN50) 2 '' (DN50)
    Konsumsi M³ / Siklus 1.5 1.8 1.9 2
    Meksa MPA 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7 0,5 ~ 0.7
    Kapasitas15kg / m³ s 60 ~ 120 70 ~ 140 70 ~ 150 80 ~ 150
    Sambungake Muja / Power Kw 9 12.5 16.5 16.5
    Ukuran sakabèhé (l * w * h) mm 4700 * 2000 * 4660 4700 * 2250 * 4660 4800 * 2530 * 4690 5080 * 2880 * 4790
    Bobot Kg 5000 5500 6000 6500

     

    Kasus

    Video sing gegandhengan




  • Sadurunge:
  • Sabanjure:
  • privacy settings Setelan privasi
    Ngatur idin cookie
    Kanggo nyedhiyakake pengalaman sing paling apik, kita nggunakake teknologi kaya cookie kanggo nyimpen lan / utawa informasi piranti akses. Nuduhake teknologi iki bakal ngidini kita ngolah data kayata prilaku browsing utawa ID unik ing situs iki. Ora menehi konsentasi utawa narik idin, bisa uga mengaruhi fitur lan fungsi tartamtu.
    ✔ ditampa
    ✔ Ditampa
    Nolak lan cedhak
    X