2020 Mesin Black Making Making Mach Machen - Mesin Molding Blok Polistyrene Kanthi Vacuum - Dongshen
2020 Mesin Black Making Making Mach Machen - Mesin cetakan blok polistikrene kanthi vakum - donghendendetail:
Rincian Produk
Mesin cetakan blok polistirena kanthi kaluwihan vakum:
1.Machine digawe saka tabung alun-alun lan piring baja tebal;
2.Machine nggunakake piring kukus aluminium aluminium kanthi 5mm kanthi lapisan teflon. Lan ing piring aluminium, dhukungan ukuran sing luwih gedhe kanthi luwih akeh diselehake kanggo nyegah cacat piring aluminium ing tekanan sing dhuwur. Piring aluminium ora ngganti wujud sawise sepuluh taun kerja;
3.MachMachine kabeh enem panel yaiku liwat perawatan panas kanggo ngeculake stres welding, saengga panel ora bisa cacat kanthi suhu sing dhuwur;
4.Machine kanthi garis uap liyane kanggo njamin steaming sanajan ing blok, saéngga blok blokir luwih apik;
Plat-piring 5.machine minangka sistem got saluran sing luwih apik supaya blokir luwih garing lan bisa dipotong kanthi cendhak;
6.Aliwat piring mesin liwat gangguan bal, banjur nyemprotake bal, banjur DOT - Anti - Lukisan Dasar Anti - Anti - Lukisan Lukisan, saéngga awak mesin ora gampang dirasakake;
7.Machine Gunakake sistem pipo lan proses steaming, njamin blok blok loro kanthi kapadhetan lan kapadhetan sing kurang;
8.Fast sistem ngisi lan sistem vakum sing efisien njamin mesin cepet kanthi cepet, saben blok 4 ~ 8 menit;
9.Sebut dikontrol dening pompa hidrolik, saengga kabeh ejectors nyurung lan ngasilake kacepetan sing padha;
Komponisi 10.Mom sing digunakake ing mesin kasebut diimpor utawa produk muni sing misuwur.
Paramèter teknis utama
Item | Unit | PB2000V | PB3000V | PB4000V | PB6000V | |
Ukuran rongga mold | mm | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Ukuran Blok | mm | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
Uap | Entri | Inci | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) |
Konsumsi | Kg / siklus | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Meksa | MPA | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | |
Udhara sing dikompres | Entri | Inci | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Konsumsi | M³ / Siklus | 1,5 ~ 2 | 1,5 ~ 2,5 | 1.8 ~ 2,5 | 2 ~ 3 | |
Meksa | MPA | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | |
Banyu pendinginan vakum | Entri | Inci | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Konsumsi | M³ / Siklus | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Meksa | MPA | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | |
Saluran | Saluran vakum | Inci | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) |
Mudhun bocor uap | Inci | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Bolongan hawa udara | Inci | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Kapasitas 15kg / m³ | Min / Siklus | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Sambungake Muja / Power | Kw | 19.75 | 23.75 | 24.5 | 325 | |
Ukuran sakabèhé (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Bobot | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
Kasus
Video sing gegandhengan
Detail Detail Produk:




Pandhuan Produk sing gegandhengan:
Kita mikir apa sing dipikirake para klien, penilaian kanggo tumindak saka kapentingan saka panuku prinsip sing luwih gedhe, menangake Prospek sing luwih gedhe, menangake Prospek sing luwih gedhe lan umure Machoken Machoken Machen Machenters Mesin cetakan blok polistikrene kanthi vakum - donghen, produk kasebut bakal nyediakake ing saindenging jagad, kayata: St. Petersburg, Florence, kita wis ngekspor produk kita ing saindenging jagad, utamane Amerika Serikat lan Eropa. Salajengipun, kabeh produk kita diprodhuksi kanthi peralatan lan prosedur QC sing ketat kanggo njamin kualitas sing dhuwur. Yen sampeyan kasengsem ing produk kita, aja ragu-ragu hubungi kita. Kita bakal nyoba sing paling apik kanggo nyukupi kabutuhan.