Optimalizálja a csomagolást az elektromos polisztirolmus habvágó EPS öntőgéppel
Termék részletei
A kibővített polisztirol -csomagológépet a penészrel együtt használják olyan csomagoló termékek előállításához, mint az elektromos csomagolás, a zöldség- és gyümölcsdobozok, a palántolautók stb. És az építőipari termékek, például a tégla betét és az ICF stb. Különböző formákkal, a gép eltérő formát képes előállítani.
Az energiatakarékos típusú formázógép hatékony vákuumrendszerrel, gyors hidraulikus rendszerrel és gyors vízelvezető rendszerrel rendelkezik. Ugyanazon terméknél a ciklusidő az E típusú gépen 25% -kal rövidebb, mint a normál gépnél, és az energiafogyasztás 25% -kal kevesebb.
A gép befejeződik PLC -vel, érintőképernyővel, töltő rendszerrel, hatékony vákuumrendszerrel, hidraulikus rendszerrel, elektromos dobozban
FAV1200E - 1750E kibővített polisztirol csomagológép (nagy hatékonyság)
Fő jellemzők
1. A gépjármű tányérok vastagabb acéllemezekből készülnek, így tartós;
2. A Machine hatékony vákuumrendszer, vákuumtartály és kondenzátor tartály különálló;
(
4.A különleges termékek problémájának kitöltésének elkerülése érdekében eltérő töltési módszerek állnak rendelkezésre;
5. A Machine nagy csőrendszert használ, lehetővé téve az alacsony nyomású gőzölést. 3 ~ 4 bar gőz képes működni a gépen;
6. A gépi gőznyomást és a penetrációs gőzölést a német nyomás manométer és a nyomásszabályozók szabályozzák;
A gépen használt 7.Components többnyire importált és híres márkás termékek, alacsony hibás működés;
8.Machine az emelő lábakkal, tehát az ügyfélnek csak egy egyszerű munkaplatformot kell készítenie a munkavállalók számára.
Fő műszaki paraméterek
Tétel | Egység | FAV1200E | FAV1400E | FAV1600E | FAV1750E | |
Forma dimenzió | mm | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1350 | 1750*1450 | |
Max termékdimenzió | mm | 1000*800*400 | 1200*1000*400 | 1400*1150*400 | 1550*1250*400 | |
Ütés | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Gőz | Belépés | Hüvelyk | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) |
Fogyasztás | Kg/ciklus | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | |
Nyomás | MPA | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | |
Hűtővíz | Belépés | Hüvelyk | 2.5 ”(DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) |
Fogyasztás | Kg/ciklus | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Nyomás | MPA | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Sűrített levegő | Alacsony nyomású belépés | Hüvelyk | 2 '' (DN50) | 2.5 ”(DN65) | 2.5 ”(DN65) | 2.5 ”(DN65) |
Alacsony nyomás | MPA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Nagynyomású belépés | Hüvelyk | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Nagynyomású | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Fogyasztás | m³/ciklus | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
Vízelvezetés | Hüvelyk | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Kapacitás15 kg/m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Csatlakoztassa a terhelést/energiát | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | |
Általános dimenzió (l*w*h) | mm | 4700*2000*4660 | 4700*2250*4660 | 4800*2530*4690 | 5080*2880*4790 | |
Súly | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Ügy
Kapcsolódó videó
The combination of our comprehensive technology, the Electric Styrofoam Foam Cutter, and your vision, can transform ordinary packaging into a value-added element of your product. Whether you're aiming to enhance product protection, improve aesthetic appeal, or increase branding potential, this machine delivers on all fronts. With DongShen's Electric Styrofoam Foam Cutter, you're investing in a machine that guarantees precision, quality, and innovative packaging solutions. Leverage this technology to stand out in your market and deliver products that are professionally packaged, ensuring maximum protection and appeal. Invest in our Electric Styrofoam Foam Cutter today and elevate your packaging process.