Tuam Tshoj tshiab khoom styrofoam tshuab kev muag khoom - Nruam txuas nthuav dav polystyrene Pre - nthuav tawm - Dongshen
Tuam Tshoj tshiab khoom styrofoam tshuab kev muag khoom - Nruam txuas ntxiv Polystyrene Pre - nthuav tawm - Dongshendetetetetetail:
Lub hauv paus rau phau ntawv
Nta
Nruam txuas ntxiv hluav taws xob polystyrene pre - nthuav dav | |||
Yam | Neeg nyas 9 | Neeg muas zaub120 | |
Kev nthuav dav Chamber | Qhov dav | Φ900mm | Φ1200 hli |
Qho loj hnyav | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Siv tau ntau | 0.8m³ | 1.5m³ | |
Pa ncho | Qhov chaws nkag | DN25 | Dn40 |
Kev noj | 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Nyem | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Compressed cua | Qhov chaws nkag | Dn20 | Dn20 |
Nyem | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Tso kua mis | Qhov chaws nkag | Dn20 | Dn20 |
Kev tawm tswv | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20G / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400KG / h | 500kg / h | |
Cov Khoom Siv Txuas Kab | DN100 | Φ150mm | |
Hwjchim | 10kw | 14.83kw | |
Ceev | Thawj nthuav dav | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Thib Ob Expansion | 7 - 12g / l | 8 - 13G / L | |
Zuag Tawm Ib Zos | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (hli) | 4905 * 4655 * 3250 (hli) |
Qho hnyav | 1600kg | 1800kg | |
Chav qhov siab yuav tsum tau | 3000mm | 3000mm |
Rooj plaub
Related video
Khoom Qhia:


Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Peb nrog peb tus kheej lub siab ntawm "kev ua tau zoo, kev ua tau zoo, ua kom muaj kev txhim kho thiab muaj kev ntseeg siab". Peb lub hom phiaj los tsim ntau dua tus nqi rau peb cov neeg siv khoom nrog peb cov neeg ua haujlwm nplua nuj, lub xeev - Cov kws kho mob tshiab, forchina tshiab stypofoam tshuab kev muag khoom - Nruam tas mus li Polystyrene Pre - Expander - Dongshen, xws li: Lithuania kev tswj hwm, kev tshawb fawb thiab kev nthuav dav ua rau peb tus nqi. Tus nqi peb muab yuav tsis yog qhov qis tshaj, tab sis peb tau lees tias nws yog kev sib tw kiag li! Txais tos tiv tauj peb tam sim rau kev ua lag luam yav tom ntej thiab kev sib nrig sib!