E hoʻoponopono i kāu hana hana me nā EPS BOGSHEN's EPS BACH CHARTEXPAnder:ʻO nā pahu pahu pahu
Nā hiʻohiʻona
1.ʻO keʻano mīkini mīkini: nā mea āpau a pau e hanaʻia e 16 ~ 25mmal kila kila, ikaika loa. ʻO nā wāwae mīkini i hanaʻia e ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe -ʻO ka PIN Tyte Steel Profile,ʻaʻole pono ke kumu mai nā mea kūʻai aku.
2. E hoʻopiha i ka'ōnaehana:ʻae nā mīkini e hoʻopiha ana iʻekolu mau moder Ua loaʻa iā Hotper Offer i ka pae o ka hoʻokeleʻana i ka pae o nā mea, e hoʻokaʻawaleʻia nā mea waiwai me nā pākuʻi a me nā lua.
3.ʻO ka'ōnaehana Steam: Adopt Balance Valve a me Germany Elemage Gauge Right hoʻololi e kāohi ai i kaʻaihue.
4.ʻO ka'ōnaehana hoʻoliʻiliʻi: Vetrium Vacuum System me ka wai i ka wai i hoʻopaʻaʻia ma luna o ka papa hana e pono ai.
5.ʻO ka'ōnaehana Drainage: E hoʻonui i ka leka uila a hoʻohana iā 6 Inch Flainage Pīpī a me Butterfly Valley wikiwiki, e hana wikiwiki
Mea | Kōho | Tould1200 | Tould1400 | Aloha | TOW1750 | |
MOLD dimension | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | |
ʻO ka papaʻaina huahana | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | |
Sroke | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Māhu | Ke komo | Loko | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) |
Kālā | Kg / cycle | 5 ~ 7 | 6 ~ 9 | 7 ~ 11 | 8 ~ 12 | |
Ka paipai | Mpa | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | |
Wai wai | Ke komo | Loko | 2.5 '' (DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) |
Kālā | Kg / cycle | 45 ~ 130 | 50 ~ 150 | 55 ~ 170 | 55 ~ 180 | |
Ka paipai | Mpa | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
Ka hau | Ke komo | Loko | 1.5 '' (dn40) | 2 '(DN50) | 2 '(DN50) | 2 '(DN50) |
Kālā | M³ / keke | 15 | 1.8 | 1.9 | 2 | |
Ka paipai | Mpa | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 0.7 | |
Kepactight15kg / M³ | s | 60 ~ 120 | Neuhia 70 ~ 140 | 70 ~ 150 | 80 ~ 150 | |
Hoʻopili i ka ukana / mana | Kw | 9 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
Ka palena holoʻokoʻa (L * w * h) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | |
Ke kaumaha | Kg | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
laina
Nā wikiō pili maikaʻi
- MAUI:E uku i nā mīkini hana hana me ka hakahaka
- Akahi:ʻO nā papa ePS i ka papa inoaʻo Panse Pan Walnadating mīkini me ke kumukūʻai kūʻai
Eia kekahi,ʻo Dongshen's EPS i ka pahu lau. E hui pū ana ka mīkini mīkini i ka hanaʻenehana me ka maʻalahi. He mea maʻalahi ke hana, e hana ana i kahi koho kūpono no nāʻoihana a pau o nā nui a pau. ʻO kāna hoʻolālā hoʻohālikelike e hiki ai ke kūpono i kekahi hana hana, e hāʻawi ana i ka hana a me kaʻoluʻolu no kāu mau hana. E lawe i kāuʻoihana i ka pae aʻe me nā eps o DongShen's EPS Batch Pretexpander. ʻOi aku ia ma mua o kahi pahu lāʻau lapaʻau wale nō - Hana i ka mīkini; He kipi ia i ka hana hana pono, maikaʻi, a me ke kūpaʻa. Inā paha heʻoihana liʻiliʻiʻoe e nānā i keʻano a iʻole he hui nui e nānā ana i nā hana hōʻino,ʻo kā mākou eps ctach preexpander ka mea āu e pono ai. Wehe i ka mana o kāuʻoihana i kēia lā me ka pahu lāʻau dongshen's bit.