Ua hoʻonohonoho houʻia nā hoʻolālā hou no Styrosof Block molding - Ke hoʻomau mau nei i ka polystyrene pre - exant - dongshen
Ua hoʻonohonoho houʻia nā hoʻolālā hou no Styrosof Block molding - Ke hoʻomaka mau neiʻo Polystyrene Pre - Exant - Dongshendertail:
Hōʻikeʻike
Nā hiʻohiʻona
Ke hoʻomaka mau neiʻo Polystyrene pre - exphender | |||
Mea | Shop90 | Spy120 | |
ʻO ke keʻenaʻo Expansion | Olemela | Φ900mm | Φ1200mm |
Volume | 1.2m³ | 2.2m³ | |
ʻO ka helu maʻamau | 0.8m³ | 1.5m ³ | |
Māhu | Ke komo | Dn25 | Dn40 |
Kālā | ʻO 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Ka paipai | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Ka hau | Ke komo | Dn20 | Dn20 |
Ka paipai | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Drainage | Ke komo | Dn20 | Dn20 |
OLELO | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
ʻO ka laina hōʻoia | Dn100 | Φ150mmmm | |
Mana | 10Kw | 14.83kw | |
Huakai | ʻO ka hoʻonui muaʻana | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Ka hoʻonuiʻana i ka lua | 7 - 12g / l | 8 - 13G / l | |
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (MM) | 4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Ke kaumaha | 1600kg | 1800kg | |
Pono ka lumi kiʻekiʻe | 3000mm | 3000mm |
Laina
Nā wikiō pili maikaʻi
Nā kiʻi kiko'ī '.



Pūnaewele huahana:
Me kahi hiʻohiʻona maikaʻi a holomua hoʻi i ka hoihoi o ka mea kūʻai aku, e hoʻomaikaʻi ana kā mākou hui i ka hoʻolālāʻana, a me ka loaʻaʻole o ka pono o nā mea kūʻai aku no ka hana hou aku Ke hoʻomau nei ka hoʻonuiʻana i ka Polystyrene Pre - E lawe i ka huahana A uaʻaeʻia nā kauoha maʻamau. ʻO kaʻoihana maoli e loaʻa ke lanakila - E lanakila i ke kūlana, inā hiki, makemake mākou e hāʻawi i ke kākoʻo hou aku no nā mea kūʻai aku. Welina mai nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai maikaʻi e kamaʻilio pū me mākou e !!