Hoʻopaʻaʻaloʻi nā leka uila iʻa i nā mīkini hana - ʻO nā kumukūʻai kūʻai eps eps styrofoam bead exclinding mīkini mīkini - dongshen
Hoʻopaʻaʻaloʻi nā leka uila iʻa i nā mīkini hana - ʻO ke kumu kūʻai nui eps eps styrofofoad e hoʻonui ana i ka mīkini mīkini - Dongshendetoil:
Hōʻikeʻike
Nā hiʻohiʻona
Eps styrofoam beads hoʻonuiʻana i ka mīkini | |||
Mea | Shop90 | Spy120 | |
ʻO ke keʻenaʻo Expansion | Olemela | Φ900mm | Φ1200mm |
Volume | 1.2m³ | 2.2m³ | |
ʻO ka helu maʻamau | 0.8m³ | 1.5m ³ | |
Māhu | Ke komo | Dn25 | Dn40 |
Kālā | ʻO 100 - 150kg / h | 150 - 200kg / h | |
Ka paipai | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Ka hau | Ke komo | Dn20 | Dn20 |
Ka paipai | 0.6 - 0.8mpa | 0.6 - 0.8mpa | |
Drainage | Ke komo | Dn20 | Dn20 |
OLELO | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / h | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / h | |
ʻO ka laina hōʻoia | Dn100 | Φ150mmmm | |
Mana | 10Kw | 14.83kw | |
Huakai | ʻO ka hoʻonui muaʻana | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Ka hoʻonuiʻana i ka lua | 7 - 12g / l | 8 - 13G / l | |
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (MM) | 4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Ke kaumaha | 1600kg | 1800kg | |
Pono ka lumi kiʻekiʻe | 3000mm | 3000mm |
Laina
Nā wikiō pili maikaʻi
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Mālama mākou i kahi hui ikaika e hōʻoia ai e hiki iā mākou ke hāʻawi aku iāʻoe i ka maikaʻi maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi loa e kūʻai aku ai i ka mīkini ʻO nā kumukūʻai kumukūʻai eps styrofoam bead wale no ka hoʻokōʻana i ka huahana maikaʻi - Nā huahana maikaʻi e hoʻokō i ka noi o ka mea kūʻai aku, ua nānā paʻaʻia kā mākou huahana a pau ma mua o ka hoʻounaʻana. Manaʻo mākou e pili ana i ka nīnau ma kaʻaoʻao o nā mea kūʻai aku, no ka mea e lanakila ai, lanakila mākou!