Mummunan aiki EPS ICF toshe sifar sifar mold da Dongshen
Fasali na inji
Babban inganci EPS ICF Mold Injin
1.Machine faranti an yi shi da fararen karfe don haka yana da dadewa;
2.Machine yana da ingantaccen tsarin voirpe, injin gida da tanki na baya;
3.Machine amfani da tsarin hydraulic mai sauri, adana maɓallin rufewa da lokacin budewa;
4.Da hanyoyin cika hanyoyin da ake cike da su don guje wa cika matsala a samfurori na musamman;
5.Machine yana amfani da babban tsarin bututu mai girma, yana ba da izinin ƙarancin matsin lamba. 3 ~ 4 Surge Steam na iya aiki da injin;
6.Kachine tururi Steam da shigar da shigar ciki yana sarrafawa ta hanyar matsin lamba ta Jamusanci da kuma matsakaiciyar ayyukan da ke sarrafawa;
7.com An shigo da abubuwan da ake amfani da su a cikin injin galibi ana shigo da su kuma sanannun samfuran da aka san su, ƙananan ɓarna;
8.Machine tare da dagawa kafafu, don haka abokin ciniki ne kawai ke buƙatar yin dandamali mai aiki don ma'aikata.
Kowa | Guda ɗaya | Fav1200e | FAV1400E | Fav1600e | FAV1750e | Fav2200) | |
M girma | mm | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1650 | |
Matsakaicin samfurin Max | mm | 1000 * 800 * 400 | 1200 * 1000 * 400 | 1400 * 1150 * 400 | 1550 * 1250 * 400 | 2050 * 1400 * 400mm | |
Bugun jini | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Tururi | Shigowa | Inke | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 5 '' DN125) |
Amfani | KG / sake zagayowar kilogram | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Matsa lambu | MPA | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | |
Ruwa mai sanyaya ruwa | Shigowa | Inke | 2.5 '' (DN65) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 3 '' (DN80) | 4 '' (DN100) |
Amfani | KG / sake zagayowar kilogram | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Matsa lambu | MPA | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
A iska | Ingancin Ingantaccen Matsakaicin Matsayi | Inke | 2 '' (DN50) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) | 2.5 '' (DN65) |
Low matsin lamba | MPA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Take kai tsaye | Inke | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | 1 '' (DN25) | |
Babban matsin lamba | MPA | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | |
Amfani | M³ / Catcle | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Magua | Inke | 5 '' DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' DN200) | |
Capacit15kg / M³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Haɗa kaya / iko | Kw | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.2 | |
Gaba daya girma (l * w * h) | mm | 4700 * 2000 * 4660 | 4700 * 2250 * 4660 | 4800 * 2530 * 4690 | 5080 * 2880 * 4790 | 5100 * 2460 * 5500 | |
Nauyi | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |
harka
Mai dangantaka mai dangantaka
Wannan injin yayi magana da qarya da kirkirar kirkira, mai tasowa daga shekarunmu na kwarewarmu a masana'antar. Bayar da Top - na - The - Sakamako na layin, ICF ta toshe sifar da aka gyara don yin alƙawarin dongshen. Sanya tsarinka na kayan aikin ka. Bincika yiwuwar wannan babbar - mai yin mashin yau kuma saita sabon ka'idoji a ayyukan aikinku. Na'urar mu ICF ta toshe sifar da aka giyar da aka zana ta hanyar sabis kawai - yana ba da alƙawarin inganci da aiki.