Tsarin da za a iya sabunta shi don na'urar cututtukan Styrofoam - Ils ess fadada polystyrene mashin - Donghenhen
Tsarin da za a iya sabunta shi don na'urar cututtukan Styrofoam - EPS fadada polystyrene mashin - Dongshenkail:
Shigowa da
Fasas
EPS fadada polystyrene masana'antu inji | |||
Kowa | Spy90 | Spy120 | |
Majalisar fadada | Diamita | Φ000mm | Φ002200mm |
Ƙarfi | 1.2m³ | 2.2m³ | |
Ƙimar amfani | 0.8M³ | 1.5m³ | |
Tururi | Shigowa | DN25 | Dn40 |
Amfani | 100 - 150kg / h | 150 - 200Kg / H | |
Matsa lambu | 0.6 - 0.8mon | 0.6 - 0.8mon | |
A iska | Shigowa | DN20 | DN20 |
Matsa lambu | 0.6 - 0.8mon | 0.6 - 0.8mon | |
Magua | Shigowa | DN20 | DN20 |
Hanya | 15g / 1 | 250kg / h | 250kg / h |
20g / 1 | 300kg / h | 300kg / h | |
25g / 1 | 350kg / H | 410kg / h | |
30g / 1 | 400kg / h | 500kg / H | |
Hanyar isar da layi | DN100 | % M 90mm | |
Ƙarfi | 10Kww | 14.83kW | |
Yawa | Farkon Farko | 12 - 30g / l | 14 - 30g / l |
Fadarwa ta biyu | 7 - 12g / l | 8 - 13g / l | |
Gaba daya girma | L * w * h | 4700 * 2900 * 3200 (mm) | 4905 * 4655 * 3250 (mm) |
Nauyi | 1600KG | 1800kg | |
Height Room da ake buƙata | 3000mm | 3000mm |
Harka
Mai dangantaka mai dangantaka
Cikakken hotuna:



Jagorar samfurin mai alaƙa:
Kasuwancinmu tun zamaninsa, yawanci yana ɗaukar ƙimar masana'antar samfurin, a sauƙaƙe ƙirar ƙirar ƙasa, EPS fadada Polystyrene Masana'antu - Donghen, samfurin zai wadata zuwa ga duk duniya, kamar: Kamfaninmu, mai tsauri na bin diddigin sabis, da kuma bin sawu mai inganci, da kuma bin sayayya mai inganci. Kasuwancinmu da nufin "gaskiya da aminci, farashi mai kyau, abokin ciniki farko", don haka muka ci gaba da amincin abokan cinikin! Idan kuna sha'awar samfurori da sabis ɗinmu, don Allah kar a yi shakka a tuntuɓe mu!