Mai zafi

Akwatin kayan lambu na EPS

A takaice bayanin:

Akwatin kayan lambu na EPS tare da moly tare da mold don samar da kayayyakin tattarawa kamar kayayyaki daban-daban, injin din na iya samar da tsari daban-daban.
Injin ya kammala tare da PLC, turawa taɓawa, kayan aiki, kayan aiki mai inganci, ƙafafun da ke tattarawa



    Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    Fasali na inji

    1. Tsarin inji: Dukkanin Frames suna welded by 16 ~ 25mm karfe farantin, mai ƙarfi. An yi kafafu na inji ta hanyar babban - ƙarfin h nazarin bayanan karfe, harsashin ba a buƙatar daga abokan ciniki.
    2. Cika tsarin: Injin ya ba da izinin daidaitawa uku: Matsakaicin matsin lamba na al'ada, mai cike da cika da kuma matsawa mai cika. Kayan aiki yana da firikwensin don sarrafa kayan abu, ragi na kayan da aka yi da faranti na Rotary, jimlar ramuka 44.
    3. Tsarin Steam: Daukis Balage Balve da Geryan Wutar lantarki ta Kasa don sarrafa tururi.
    4. Tsarin sanyaya: Tsarin daki mai tsaye tare da Na'urar Siyarwa a saman Make Wuri Mai Kyau.
    5. Lambobin magudanar ruwa: Extara fitar mold kuma yi amfani da bututun malaman magana da ƙuraje 6 na malam buɗe ido, sa moppering da sauri.

    Kowa Guda ɗaya Fav1200 Fav1400 Fav1600 FAV1750
    M girma mm 1200 * 1000 1400 * 1200 1600 * 1350 1750 * 1450
    Matsakaicin samfurin Max mm 1000 * 800 * 400 1200 * 1000 * 400 1400 * 1150 * 400 1550 * 1250 * 400
    Bugun jini mm 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500 150 ~ 1500
    Tururi Shigowa Inke 3 '' (DN80) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100) 4 '' (DN100)
    Amfani KG / sake zagayowar kilogram 5 ~ 7 6 ~ 9 7 ~ 11 8 ~ 12
    Matsa lambu MPA 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7
    Ruwa mai sanyaya ruwa Shigowa Inke 2.5 '' (DN65) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80) 3 '' (DN80)
    Amfani KG / sake zagayowar kilogram 45 ~ 130 50 ~ 150 55 ~ 170 55 ~ 180
    Matsa lambu MPA 0.3 ~ 0.5 0.3 ~ 0.5 0.3 ~ 0.5 0.3 ~ 0.5
    A iska Shigowa Inke 1.5 '' (DN40) 2 '' (DN50) 2 '' (DN50) 2 '' (DN50)
    Amfani M³ / Catcle 1.5 1.8 1.9 2
    Matsa lambu MPA 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7 0.5 ~ 0.7
    Capacit15kg / M³ s 60 ~ 120 70 ~ 140 70 ~ 150 80 ~ 150
    Haɗa kaya / iko Kw 9 12.5 16.5 16.5
    Gaba daya girma (l * w * h) mm 4700 * 2000 * 4660 4700 * 2250 * 4660 4800 * 2530 * 4690 5080 * 2880 * 4790
    Nauyi Kg 5000 5500 6000 6500

     

    harka

    Mai dangantaka mai dangantaka




  • A baya:
  • Next:
  • privacy settings Saitin Sirri
    Saya Saduwa Kuki
    Don samar da mafi kyawun gogewa, muna amfani da fasahar kamar cookies don adanawa da / ko bayanin na'urar. Yarda da waɗannan fasahar za su ba mu damar aiwatar da bayanai irin su bincika halaye ko ID na musamman a wannan rukunin yanar gizon. Ba yarda ko janyewar ba, na iya shafar wasu fasalulluka da ayyuka.
    ✔ yarda
    ✔ yarda
    Ƙi da rufewa
    X