Fabrika handizkako EPS Pelletizer - Poliestireno blokearen moldurak hutsean - Dongshen
Fabrika handizkako EPS Pelletizer - Poliestirenoaren moldura makina hutsean - Dongshendetail:
Produktuaren xehetasunak
Poliestireno blokearen moldaketa makina hutsean abantailekin:
1.Machine altua da - indarra karratu hodi eta altzairuzko plaka lodiak;
2. Machine-k 5mm lodiko aluminiozko lurrun plakak erabiltzen ditu Teflon estaldurarekin. Eta aluminiozko plakaren azpian, tamaina handiagoko euskarriak kantitate gehiago jartzen dira, aluminiozko plaka deforma presio altuan saihesteko. Aluminiozko plakak ez du inprimakia aldatu hamar urte igaro ondoren;
3. Sei panel guztiak bero tratamenduaren bidez dira soldadura estresa askatzeko, panelak ezin dira tenperatura altuan deformatu;
4. Makina lurrun-lerro gehiagorekin, blokeetan lurruntzea bermatzeko, beraz, bloke fusioa hobea da;
5. Machine plakak drainatze sistema hobeak dira, beraz, blokeak lehortu dira eta denbora gutxian moztu daitezke;
6. Makina-plakak herdoila kentzeko, baloia botatzearen bidez, eta ondoren Anti - Herdoilaren oinarriaren eta gainazaleko pintura, beraz, makina gorputza ez da erraza herdoilduko da;
7. Machine Erabili hoditeria sistema adimenduna eta lurrun prozesua, blokeak eta dentsitate baxua lortzeko blokeen fusio ona bermatuz;
8. Betetze-sistema eta hutsezko sistema eraginkorra makina azkar funtzionatzen du, 4 ~ 8 minutuko bloke bakoitza;
9. Ponpa hidraulikoaren bidez kontrolatzen da, beraz, ateratzaile guztiek bultzaka eta itzultzen dute abiadura berdinean;
10. Makinan erabilitako osagaiak inportatu edo markatutako produktu famatuak dira.
Parametro tekniko nagusiak
Gai | Unitate | Pb2000V | Pb3000V | Pb4000V | Pb6000V | |
Moldearen barrunbaren tamaina | mm | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Blokearen tamaina | mm | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
Lurrin | Sarrera | Hazbete | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) |
Kontsumo | Kg / zikloa | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Presio | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Aire konprimitua | Sarrera | Hazbete | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Kontsumo | m³ / zikloa | 1,5 ~ 2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,8 ~ 2,5 | 2 ~ 3 | |
Presio | Mpa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Hutsean hozteko ura | Sarrera | Hazbete | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Kontsumo | m³ / zikloa | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1 | |
Presio | Mpa | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | 0,2 ~ 0,4 | |
Dukage | Hustu | Hazbete | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) |
Behera lurrunaren irteera | Hazbete | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Aire hozteko aireztapena | Hazbete | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Edukiera 15kg / m³ | Min / Zikloa | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Konektatu karga / potentzia | Kw | 19,75 | 23,95 | 24,5 | 32,25 | |
Dimentsio orokorra (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Pisu | Kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 |
Kutxatila
Lotutako bideoa
Produktuaren xehetasunak Argazkiak:




Lotutako produktuaren gida:
Gure elementuak eta konponketa hobetzen eta hobetzen ari gara. Aldi berean, aktiboki antzezten dugu ikerketak eta aurrerapenak handizkako EPS Pelletizer - Poliestireno blokearen moldurak hutsean, produktuak mundu osora hornituko du, hala nola: Juventus, Amsterdam, Errumania, profesionalki bezeroak hornitzen ditugu gure produktu nagusiak eta gure negozioa ez da "erosketa" eta "saltzea" ere. Zure hornitzaile leiala eta luzea da Txinan. Orain, zurekin lagunak izatea espero dugu.