Lühike vahtvormi vormimismasin - Paaritüüp EPS masinate vahtpolüstürooline masin - dongshen
Lühike vahtvormi vormimismasin - Paaritüüp EPS masinate vahtpolüstürool - Dongshendetail:
Sissejuhatus
Omadused
FDS1100, FDS1400, FDS1660 Partiitüüp EPS Masinate vahtpolüstürool | |||||
Ese | Ühik | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Laienduskamber | Läbimõõt | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Maht | m³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Kasutatav maht | m³ | 1,0 | 1,5 | 3.5 | |
Aur | Sissepääs | Toll | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Tarbimine | Kg/tsükkel | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Surve | Mpa | 0,6 - 0,8 | 0,4 - 0,8 | 0,4 - 0,8 | |
Suruõhk | Sissepääs | Toll | DN50 | DN50 | DN50 |
Tarbimine | m³/tsükkel | 0,9 - 1,1 | 0,5 - 0,8 | 0,7 - 1,1 | |
Surve | Mpa | 0,5 - 0,8 | 0,5 - 0,8 | 0,5 - 0,8 | |
Drenaaž | Ülemine äravoolu sadam | Toll | DN100 | DN125 | DN150 |
Tühjendussadama all | Toll | DN100 | DN100 | DN125 | |
Tühjendussadama all | Toll | DN80 | DN80 | DN100 | |
Läbilaskevõime | 4G/1 230G/H | 4G/1 360G/H | |||
10G/1 320G/H | 7G/1 350G/H | 7G/1 480G/H | |||
15G/1 550G/H | 9G/1 450G/H | 9G/1 560G/H | |||
20G/1 750G/H | 15G/1 750G/H | 15G/1 900G/H | |||
30G/1 850G/H | 20G/1 820G/H | 20G/1 1100G/H | |||
Materjal | Toll | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Võimsus | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Tihedus | Kg/m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Tiheduse tolerants | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Üldmõõde | L*w*h | mm | 2900*4500*5900 | 6500*4500*4500 | 9000*3500*5500 |
Kaal | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Vajalik ruumi kõrgus | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Juhtum
Seotud video
Toote detaili pildid:



Seotud tootejuhend:
Kvaliteedi, teenuste, jõudluse ja kasvu teooria järgime, oleme saanud usaldusfondid ja kiitused kodumaiselt ja ülemaailmselt ostjalt Forshorti vahtvormi vormimismasina jaoks - Partiitüüp EPS -i masinate vahtpolüstüroolitasin - Dongshen, toode tarnib kogu maailmas, näiteks: Singapur, Istanbul, Detroit, täna on meil suur kirg ja siirus, et täidaks oma globaalsete klientide vajadusi kvaliteetsete ja disaininnovatsioonidega. Tervitame täielikult kliente kogu maailmast, et luua stabiilseid ja vastastikku kasulikke ärisuhteid, koos helge tuleviku saamiseks.