2020 Bag-ong istilo sa EPS block sa paghimo sa makina - EPS polystyrene styrofoam beads nga nagpuno sa makina - Dongshen
2020 Bag-ong istilo sa EPS block sa paghimo sa makina - EPS Polystyrene Stysofoam Beads Filling Machine - Dongshendetail:
Pasiuna
Bahin
FDS1100, FDS1400, FDS1660 EPS polystyrene styrofoam beads nga nagpuno sa makina
| |||||
Butang | Usa | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Pagpalapad sa Kamara | Dayametro | mm | Φ100 | Φ1400 | Φ1660 |
Libro | m | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Usab nga Kadaghan | m | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Aso | Pagsulod | Pulch | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Paggamit | Kg / siklo | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Kapit-os | MPA | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Gipilit nga hangin | Pagsulod | Pulch | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
Paggamit | m³ / siklo | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Kapit-os | MPA | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Kanal | Taas nga kanal sa pantalan | Pulch | Dn100 | Dn125 | Dn150 |
Ilawom sa kanal port | Pulch | Dn100 | Dn100 | Dn125 | |
Ubos sa pantalan sa pag-undang | Pulch | Dn80 | Dn80 | Dn100 | |
Tobsiyon | 4g / 1 230g / h | 4g / 1 360g / h | |||
10g / 1 320g / h | 7G / 1 350g / h | 7G / 1 480g / h | |||
15g / 1 550g / h | 9g / 1 450g / h | 9g / 1 560g / h | |||
20g / 1 750g / h | 15g / 1 750g / h | 15g / 1 900g / h | |||
30g / 1 850g / h | 20g / 1 820g / h | 20g / 1 1100g / h | |||
Linya sa pagtugyan sa materyal | Pulch | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Gahom | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Density | Kg / m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Pagkamaayo sa Kapalad | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Kinatibuk-ang sukod | L * w * h | mm | 2900 * 4500 * 5900 | 6500 * 4500 * 4500 | 9000 * 3500 * 5500 |
Timbang | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Gikinahanglan ang Taas nga Taas | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Kahon
May Kalabutan nga Video
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:




May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ang organisasyon nagtago alang sa pamaagi sa pag-konsepto nga "Scientific, superyor nga kalidad ug pagka-epektibo sa mga kliyente sa Stylesters sa gawas sa nasud Uban sa daghang dagkong mga tatak. Kita adunay kaugalingon nga pabrika ug adunay usab kasaligan ug atabay - Mga Tinuud nga Mga pabrika sa Ulat. Una, Kostumer, UNSA PA-ATTIKULO SA CLACH ATTICER TO CLEARDERS TO COLDERS TO CLEARDERS TO CLEARDERS TO COLDERS SA CUSTOMERS. Kami sinsero nga naglaum nga magtukod og relasyon sa negosyo sa mga kustomer gikan sa tibuuk kalibutan pinasukad sa kalidad, adunay kaayohan sa usag-usa. Giabi-abi namon ang mga proyekto sa OEM ug mga laraw.