Màquina avançada EPS Fish Box - 1514E Equips de fosa al buit de Dongshen, Xina
Disseny i funcions funcionals
La màquina de fosa de buit EPS s’utilitza juntament amb motlle per produir productes d’embalatge com embalatges elèctrics, caixes de fruites i fruites, safates de plàntules, etc. i productes de construcció com la inserció de maó i ICF, etc. Amb diferents motlles, la màquina pot produir forma diferent.
La màquina de fosa de buit EPS té un sistema de buit eficient, un sistema hidràulic ràpid i un sistema de drenatge ràpid. Per al mateix producte, el temps de cicle a la màquina del tipus E és un 25% més curt que a la màquina normal i el consum d’energia és del 25% menys.
La màquina s’acaba amb la pantalla tàctil Mitsubishi Plc i Schneider (o WinView), amb grans línies de vapor per a una millor calefacció i calefacció de baixa pressió, materials amb acobladors ràpid



Característiques principals de la màquina de colada de buit EPS
Les plaques de màquines estan fetes de plaques d’acer més gruixudes, de manera que és de llarga durada;
La màquina té un sistema de buit eficient, un dipòsit de buit i un dipòsit de condensador separats;
Utilitzeu el sistema hidràulic ràpid, estalviant el tancament de motlles i el temps d’obertura;
Hi ha diferents mètodes d’ompliment per evitar problemes d’ompliment en productes especials;
La màquina utilitza un gran sistema de canonades, permetent al vapor de baixa pressió. El vapor de 3 ~ 4bar pot funcionar la màquina;
La pressió de vapor de la màquina i el vapor de penetració estan controlats per un manòmetre de pressió alemany i reguladors de pressió;
Els components que s’utilitzen a la màquina s’importen majoritàriament i productes famosos de marca, baix mal funcionament;
Màquina amb les potes elevadores, de manera que el client només ha de fer una plataforma de treball senzilla per als treballadors.


Article | Unitat | PSZ - 1200e | PSZ - 1514E | PSZ - 1600E | PSZ - 1750e | PSZ - 2200E | |
Dimensió del motlle | mm | 1200*1000 | 1500*1400 | 1600*1350 | 1750*1450 | 2200*1650 | |
Dimensió del producte màxim | mm | 1000*800*400 | 1200*1000*400 | 1400*1150*400 | 1550*1250*400 | 2050*1400*400mm | |
Cotxe | mm | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | |
Vapor | Entrada | Polzada | 3 ”(DN80) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) | 5 ”(DN125) |
Consum | Kg/cicle | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 6 ~ 10 | 6 ~ 11 | 9 ~ 11 | |
Pressió | MPA | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | 0,4 ~ 0,6 | |
Refrigerant aigua | Entrada | Polzada | 2.5 ”(DN65) | 3 ”(DN80) | 3 ”(DN80) | 3 ”(DN80) | 4 "(DN100) |
Consum | Kg/cicle | 25 ~ 80 | 30 ~ 90 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | 35 ~ 100 | |
Pressió | MPA | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Aire comprimit | Entrada de baixa pressió | Polzada | 2 "(DN50) | 2.5 ”(DN65) | 2.5 ”(DN65) | 2.5 ”(DN65) | 2.5 ”(DN65) |
Baixa pressió | MPA | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Entrada d'alta pressió | Polzada | 1 "(DN25) | 1 "(DN25) | 1 "(DN25) | 1 "(DN25) | 1 "(DN25) | |
Alta pressió | MPA | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | |
Consum | m³/cicle | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | |
Drenar | Polzada | 5 ”(DN125) | 6 "(DN150) | 6 "(DN150) | 6 "(DN150) | 8 "(DN200) | |
Capacitat15kg/m³ | S | 60 ~ 110 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | |
Connecteu la càrrega/potència | Kw | 9 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 17.2 | |
Dimensió general (L*W*H) | mm | 4700*2000*4660 | 4700*2250*4660 | 4800*2530*4690 | 5080*2880*4790 | 5100*2460*5500 | |
Pes | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8200 |


caixa
Vídeo relacionat
Una altra característica destacada de la màquina 1514E és la seva capacitat de creació de caixes de peix EPS. Aquestes caixes serveixen de solucions d'embalatge ideals per a la indústria del marisc, assegurant que el producte es mantingui fresc durant l'emmagatzematge i el transport. Si manteniu la frescor del marisc, les empreses poden garantir la satisfacció del client i conrear una forta presència al mercat. En conclusió, la màquina de caixa de peix EPS de 1514E de Dongshen no és només una màquina, sinó que és una solució a diversos problemes d’embalatge industrial. Les seves funcions multi -facetes, juntament amb un disseny senzill però eficient, el converteixen en un actiu molt valuós en nombrosos oficis. Tant si opereu a la indústria d’electrònica, l’agricultura o el negoci de marisc, aquesta màquina de colada de buit assegura una actualització en totes les dimensions del vostre procés d’embalatge.