Fabrički izrada kalupa od stiropora - SPB2000A - SPB6000A EPS Podesivi tipa blok kalupa - Dongshen
Fabrički izrada kalupa od stiropora - SPB2000A - SPB6000A EPS Podesivi tipa blok blok - Dongshendetail:
Uvod u mašinu
EPS blok mašina za oblikovanje koristi se za izradu EPS Blocks, a zatim izrežite na listove za kuću izolaciju ili pakiranje. Popularni proizvodi izrađeni od EPS listova su EPS sendvič ploče, 3D paneli, unutrašnji i vanjski zidni izolacijski paneli, pakovanje stakla, pakovanje namještaja itd.
EPS Podesiva mašina za oblikovanje bloka omogućava podesivu količinu EPS bloka ili podesiva duljina bloka. Popularna podesiva blok lavača je podešavanje visine bloka od 900 mm do 1200 mm, ostale veličine mogu biti i po mjeri.
Karakteristike mašina
1.Machine kontrolira Mitsubishi PLC i WinView Touch ekranu, automatski rad, pogodno održavanje.
2. Mahine radi u potpuno automatskom režimu, zatvaranju kalupa, podešavanje veličine, punjenja materijala, parenje, hlađenje, izbacivanje, a sve urađeno automatski.
3. približno kvalitetne kvadratne cijevi i čelične ploče koriste se za strukturu uređaja u savršenoj čvrstoći bez deformacije
4.Branjevanje podešavanja visine kontrolirano je enkoderom; Korištenje jakih vijaka za pomicanje ploča.
5.Apart iz normalne brave, stroj posebno ima dvije dodatne brave na dvije strane vrata za bolje zaključavanje.
6.Machine ima automatsko pneumatsko hranjenje i vakuumski uređaji za hranjenje.
7.Machine ima više linija za parenje za različite blokove veličine, tako da je zagarantovana bolja fuzija i pare se ne troši.
8.Mahine ploče su s boljim sustavom odvodnje tako da se blokovi više suše i mogu se ukratko smanjiti;
9.Pregledane dijelove i fitingi su visokokvalitetni proizvodi dobro poznatih brenda koji stroj drže u dugogodišnjem vremenu
10. Podesiva mašina može se izvršiti vazduhoplovstvo ili sa vakuumskim sistemom.
Tehnički parametar
Predmet | Jedinica | SPB2000A | SPB3000A | SPB4000A | SPB6000A | |
Veličina kalupa šupljine | mm | 2050 * (930 ~ 1240) * 630 | 3080 * (930 ~ 1240) * 630 | 4100 * (930 ~ 1240) * 630 | 6120 * (930 ~ 1240) * 630 | |
Veličina bloka | mm | 2000 * (900 ~ 1200) * 600 | 3000 * (900 ~ 1200) * 600 | 4000 * (900 ~ 1200) * 600 | 6000 * (900 ~ 1200) * 600 | |
Pare | Ulazak | Inč | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) |
Potrošnja | Kg / ciklus | 25 ~ 45 | 45 ~ 65 | 60 ~ 85 | 95 ~ 120 | |
Pritisak | MPa | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | |
Komprimirani zrak | Ulazak | Inč | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 2 '' (DN50) | 2.5 '' (DN65) |
Potrošnja | M³ / ciklus | 1,5 ~ 2 | 1.5 ~ 2.5 | 1.8 ~ 2.5 | 2 ~ 3 | |
Pritisak | MPa | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | 0,6 ~ 0.8 | |
Vakuumska voda za hlađenje | Ulazak | Inč | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) | 1.5 '' (DN40) |
Potrošnja | M³ / ciklus | 0,4 | 0,6 | 0.8 | 1 | |
Pritisak | MPa | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | 0,2 ~ 0.4 | |
Drenaža | Vakuumski odvod | Inč | 4 '' (DN100) | 5 '' (DN125) | 5 '' (DN125) | 5 '(DN125) |
Dolje parni otvor | Inč | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Vuč za hlađenje zraka | Inč | 4 '' (DN100) | 4 '' (DN100) | 6 '' (DN150) | 6 '' (DN150) | |
Kapacitet 15kg / m³ | Min / Ciklus | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Povežite opterećenje / napajanje | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | |
Ukupna dimenzija (L * h * w) | mm | 5700 * 4000 * 3300 | 7200 * 4500 * 3500 | 11000 * 4500 * 3500 | 12600 * 4500 * 3500 | |
Težina | Kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 |
Slučaj
Srodni video
Slike detalja o proizvodu:




Povezani vodič proizvoda:
Naša potraga i čvrst cilj trebali bi biti "uvijek ispunjavajući naše zahtjeve kupca". Nastavljamo da proizvedemo i strukturiramo vrhunska odlična rješenja za podjednako naše starijeg i novog potrošača i ostvarimo pobjedu - pobijedile izglede za naše potrošače, kao i američki faktorni kalup - SPB2000A - SPB6000A EPS Podesiva mašina za oblikovanje bloka - Dongshen, proizvod će dostaviti u cijelom svijetu, kao što su: Portland, Makedonija, Hamburg, naša kompanija ima obilnu i savršenu i savršenu mrežnu mrežu. Voljeli bismo da možemo uspostaviti zvučne poslovne odnose sa svim kupcima iz uđem u zemlji i inostranstvu na temelju međusobnih prednosti.