Kort loodtyd vir skuimvormvormsmasjien - Batch -tipe EPS -masjinerie Styrofoam Machine - Dongshen
Kort loodtyd vir skuimvormvormsmasjien - Batch -tipe EPS -masjinerie Styrofoam -masjien - Dongshendetail:
Bekendstelling
Funksies
FDS1100, FDS1400, FDS1660 Batch -tipe EPS -masjinerie Styrofoam Machine | |||||
Item | Eenheid | FDS1100 | FDS1400 | FDS1660 | |
Uitbreidingskamer | Deursnit | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1660 |
Volume | M³ | 1.4 | 2.1 | 4.8 | |
Gebruikbare volume | M³ | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
Stoom | Binnekoms | Duim | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) | 2 '' (DN50) |
Verbruik | Kg/siklus | 6 - 8 | 8 - 10 | 11 - 18 | |
Druk | MPA | 0.6 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | 0.4 - 0.8 | |
Saamgeperste lug | Binnekoms | Duim | DN50 | DN50 | DN50 |
Verbruik | m³/siklus | 0.9 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.7 - 1.1 | |
Druk | MPA | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Dreinering | Boonste dreinpoort | Duim | DN100 | DN125 | DN150 |
Onder afvoerpoort | Duim | DN100 | DN100 | DN125 | |
Onder ontslagpoort | Duim | DN80 | DN80 | DN100 | |
Deurset | 4G/1 230g/h | 4G/1 360g/h | |||
10g/1 320g/h | 7G/1 350g/h | 7G/1 480g/h | |||
15g/1 550g/h | 9g/1 450g/h | 9g/1 560g/h | |||
20g/1 750g/h | 15g/1 750g/h | 15g/1 900g/h | |||
30g/1 850g/h | 20g/1 820g/h | 20g/1 1100g/h | |||
Materiaal vervoer lyn | Duim | 6 '' (DN150) | 8 '' (DN200) | 8 '' (DN200) | |
Mag | Kw | 19 | 22.5 | 24.5 | |
Digtheid | Kg/m³ | 10 - 40 | 4 - 40 | 4 - 40 | |
Digtheidsverdraagsaamheid | % | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
Algehele dimensie | L*w*h | mm | 2900*4500*5900 | 6500*4500*4500 | 9000*3500*5500 |
Gewig | Kg | 3200 | 4500 | 4800 | |
Kamerhoogte benodig | mm | 5000 | 5500 | 7000 |
Saak
Verwante video
Produkdetailfoto's:



Verwante produkgids:
As ons die teorie van "kwaliteit, dienste, prestasie en groei" nakom, het ons trusts en lof ontvang van huishoudelike en wêreldwye koper -voorste loodtyd vir skuimvormvormsmasjien - Batch -tipe EPS -masjinerie Styrofoam Machine - Dongshen, die produk sal aan die hele wêreld verskaf, soos: Singapore, Istanboel, Detroit, ons is vandag met groot passie en opregtheid om aan ons wêreldwye kliënte se behoeftes te voldoen met goeie gehalte en ontwerpinnovasie. Ons verwelkom kliënte van oor die hele wêreld ten volle om stabiele en wedersyds voordelige sakeverhoudinge te vestig, om saam 'n blink toekoms te hê.